Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Complet automat si controlat complet de PC.
- Design compact flexibil, permite trecerea automata cu ajutorul softului a modului de lucru flacara/cuptor/hidruri
- Opțional poate fi configurat si echipat usor cu cuptor de grafit, cu prelevator automat și cu generator de hidrură.
- Ultima generatie 2022; design mecanico-optic unic, cu sistem integrat de flacără
- Tehnologiile opționale de corectare a fundalului, precum și funcțiile convenabile oferite de stația de lucru.
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
- Spectrofotometru AAS
- Program software compatibil Windows
- Manual de utilizare in limba Engleze si Romana
Modele | AAS-ML7804 | AAS-ML7808 | AAS-ML7818 | |
---|---|---|---|---|
Sistem optic | Optical System | Single Beam | ||
Monocromator | Monochromator | Czerny-Turner type, focal lengths at 350mm | ||
Domeniu lungimi de undă | Wavelength Range | 190-900 nm | ||
Retea de difractie | Grating | Holographic diffraction with 1800 lines/mm | ||
Repetabilitate lungimii de undă | Wavelength Repeatability | ±0.1nm | ±0.1 nm | ±0.05 nm |
Precizia lungimii de undă | Wavelength Accuracy | ±0.3 nm | ±0.2 nm | ±0.15 nm |
Mod de citire | Reading Mode | T, A, C | ||
Domeniu fotometric | Photometric Range | 0-125%, -0.1-3.00A | ||
Deriva statică a liniei de bază | Static Baseline Drift (Cu) | ≤0.004A/30 min | ≤0.003A/30 min | ≤0.002A/30 min |
Deriva dinamică a liniei de bază | Dynamic Baseline Drift (Cu) | ≤0.006A/15 min | ≤0.005A/15 min | ≤0.004A/15 min |
Corecție de fundal | Background Correction | Deuterium (D2) | Deuterium (D2) | |
Self-absorption Background Correction. | ||||
Caracteristica de concentratia | Characteristic Concentration | ≤0.04ug/ml | ≤0.035ug/ml | ≤0.02ug/ml |
Limita de detectie Cu | Detection Limit (Cu) | ≤0.008ug/ml | ≤0.006ug/ml | ≤0.004ug/ml |
Repetabilitate Cu | Repeatability (Cu) | RSD≤1% | RSD≤0.6% | RSD≤0.5% |
Control gaze | Gas Control | Auto | Auto | Auto |
Metoda de aprindere | Ignition Method | PC control | PC control | PC control |
Fante | Slits | Automated slit selection 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0 nm | ||
Tip detector | Detector | Wide range UV sensitive photomultiplier tube | ||
Turela de lampi | Lamp | Automated 4-lamp turret | Automated 8-lamp turret | |
Cap de ardere | Burner Head | Titanium 100mm burner for air/acetylene operation | ||
Nebulizator | Nebulizer | High efficiency glass nebulizer | ||
Camera de pulverizare | Spray Chamber | Corrosion resistant material spray chamber | ||
Protectie | Safety Protection | Automatically cut off gas in case of low pressure, power failure, flame out, or burner mismatched | ||
Greutate | Weight | 90kg | 90kg | 90kg |
Dimensiuni | Dimensions | 800 x 570 x 550 mm | 800 x 570 x 550 mm | 800 x 570 x 550 mm |
Coinditii de operare | Ambient operating conditions | Temp. 10 ~ 35 °C :: Humidity ≦85 % | ||
Alimentare | Power | 110/220V, 50/60Hz |
Prețurile afisate sunt cu titlu informativ (EXW Franco fabrica)
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.