Pentru detalii suplimentare despre sistemul potrivit aplicatiile d-voastra, vă rugăm apelati » la specialiștii noștri, care te pot ajuta.
| Selectie / Analizoare de masa | Multiparametrice Digitale / Wireless | Multiparametrice Conventionale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inoLab Multi 9630 IDS | inoLab Multi 9620 IDS | inoLab Multi 9310 IDS | inoLab pH/ION 7320 | inoLab pH 7310 | inoLab Oxi 7310 | inoLab Cond 7310 | inoLab pH 7110 | inoLab Cond 7110 | |
| 1 canal / 1 parametru | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 canali / 2 parametri simultan | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - |
| 3 canali / 3 parametri simultan | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
| ORP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
| ISE | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - |
| O2 | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - |
| Conductivitate | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
| BSB | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - |
| Turbiditate | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| Memorie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| interfata USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| display Grafic | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| Grapfic Color | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| Imprimanta integrata (optional) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
| Imprimanta externa (optional) | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.