- Seria MicMeta poate detecta în mod continuu până la 4 gaze, iar tipul standard este monoxid de carbon, hidrogen sulfurat, oxigen și gaze combustibile
- Ușor de utilizat, nu necesită expertiză detectoare de gaz.
- Certificat IECEx, ATEX, CNEX și gradul de rezistență la explozie Ex ia I Ma, Ex ia IIC T4 Ga, care este aplicabil amestecului de gaze explozive zona 0, zona 1 și zona 2 a fabricii cu gradele ⅡA, ⅡB și ⅡC și grupa de temperatură T1~T4 precum și minele de cărbune. În plus, e
- Este singurul detector multi-gaz cu clasa de protectie de IP68 pentru o protecție de neegala; Astfel, utilizatorul poate fi sigur că va rezista în condiții dificile, cum ar fi vremea nefavorabilă.
Senzor Gaz | Interval de masurare (standard) | Alte intervale optionale | Rezolutie |
---|---|---|---|
CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
Pentru detalii suplimentare despre detectie si monitorizarea gazelor, vă rugăm apelati » la specialiștii noștri, care te pot ajuta.
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.