Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Aplicatie | Diametru | Diametru arbore | Viteza | Cod produs | Pachet / Set | *Pret Eur F.TVA |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiale moi neferoase aluminiu, alama, zinc etc. | 255 mm | 32 mm | 3440 rpm | MAX-C250 | 10 buc | 265,00 |
Materiale dure neferoase titan | 255 mm | 32 mm | 3440 rpm | MAX-C250 | 10 buc | 265,00 |
Otel moale | 255 mm | 32 mm | 4550 rpm | MAX-E250 | 10 buc | 215,00 |
Otel carbon general si bland | 255 mm | 32 mm | 4580 rpm | MAX-D250 | 10 buc | 215,00 |
Materiale feroase > 50 Rc | 255 mm | 32 mm | 3055 rpm | MAX-VHS250 | 10 buc | 355,00 |
Uz general, materiale subtire | 255 mm | 32 mm | 4580 rpm | MAX-A250 | 10 buc | 265,00 |
Uz general, industrial | 255 mm | 32 mm | 4500 rpm | MAX-I250 | 10 buc | 182,00 |
Roata de taiere cu disc abraziv diamantat / granulatie 180 | 255 mm | 32 mm | 6100 rpm | DMAX-250 | 1 buc | 790.00 |
Materiale moi neferoase aluminiu, alama, zinc etc. | 300 mm | 32 mm | 3800 rpm | MAX-C300 | 10 buc | 310.00 |
Materiale dure neferoase titan | 300 mm | 32 mm | 3440 rpm | MAX-C300 | 10 buc | 310.00 |
Otel moale | 300 mm | 32 mm | 3800 rpm | MAX-E300 | 10 buc | 250.00 |
Otel carbon, uz general si bland | 300 mm | 32 mm | 3820 rpm | MAX-D300 | 10 buc | 250.00 |
Nickel, Aliaje | 300 mm | 32 mm | 3945 rpm | MAX-A300 | 10 buc | 310.00 |
Materiale feroase foarte dure >50 Rc | 300 mm | 32 mm | 2550 rpm | MAX-VHS300 | 10 buc | 380.00 |
Uz general, materiale subtire | 300 mm | 32 mm | 3945 rpm | MAX-A300 | 10 buc | 310.00 |
Uz general, industrial | 300 mm | 32 mm | 3800 | MAX-I300 | 10 buc | 225.00 |
Roata de taiere cu disc abraziv diamantat / granulatie 180 | 300 mm | 32 mm | 500 | DMAX-305 | 1 buc | 975.00 |
Materiale moi neferoase aluminiu, alama, zinc etc. | 350 mm | 32 mm | 2460 | MAX-C350 | 10 buc | 405.00 |
Materiale dure neferoase titan | 350 mm | 32 mm | 2460 | MAX-C350 | 10 buc | 405.00 |
Otel moale | 350 mm | 32 mm | 3200 | MAX-E350 | 10 buc | 340.00 |
Otel carbon uz general si bland | 350 mm | 32 mm | 3275 | MAX-D350 | 10 buc | 340.00 |
Nickel, Aleaje | 350 mm | 32 mm | 2730 | MAX-A350 | 10 buc | 405.00 |
Materiale feroase foarte dure >50 Rc | 350 mm | 32 mm | 2200 | MAX-VHS350 | 10 buc | 450.00 |
Uz general, materiale subtire | 350 mm | 32 mm | 2730 | MAX-A350 | 10 buc | 405.00 |
Uz general, industrial | 350 mm | 32 mm | 3200 | MAX-I350 | 10 buc | 310.00 |
Roata de taiere cu disc abraziv diamantat / granulatie 180 | 350 mm | 32 mm | 4350 | DMAX-350 | 1 buc | 1050.00 |
Materiale moi neferoase aluminiu, alama, zinc etc. | 400 mm | 32 mm | 2390 | MAX-C400 | 10 buc | 465.00 |
Materiale dure neferoase titan | 400 mm | 32 mm | 2390 | MAX-C400 | 10 buc | 465.00 |
Otel moale | 400 mm | 32 mm | 3800 | MAX-E400 | 10 buc | 445.00 |
Otel carbon uz general si bland | 400 mm | 32 mm | 3800 | MAX-D400 | 10 buc | 445.00 |
Nickel, Aleaje | 400 mm | 32 mm | 2860 | MAX-A400 | 10 buc | 465.00 |
Materiale feroase foarte dure >50 Rc | 400 mm | 32 mm | 1925 | MAX-VHS400 | 10 buc | 515.00 |
Uz general, materiale subtire | 400 mm | 32 mm | 2860 | MAX-A400 | 10 buc | 465.00 |
Uz general,industrial | 400 mm | 32 mm | 2860 | MAX-I400 | 10 buc | 415.00 |
Roata de taiere cu lama abraziva diamantata / granulatie 180 | 400 mm | 32 mm | 3800 | DMAX-400 | 1 buc | 1495.00 |
*Preturi exprimate in Euro / ExW fara TVA; pot fi modificate fara notificare prealabila
Model | Aplicati | Avantaje | Dezavantage | Compozitie | Grosime | Viteza maxima | Grosime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX-A | Taiere generala cu lame universale subtiri de rasina / cauciuc | Lama subtire, durabila, de lunga durata, pentru taierea majoritatii materialelor. | Lamele legate cu cauciuc pot produce un miros de cauciuc ars | Alumina rasina-cauciuc lipit | 254 mm | 4580 rpm | 0.99 mm |
305 mm | 3945 rpm | 1.397 mm | |||||
356 mm | 2730 rpm | 1.6 mm | |||||
406 mm | 2860 rpm | 2.29 mm | |||||
MAX-C | Metale dure neferoase (titan, zirconiu etc.) | Abrazivele SiC sunt mult mai eficiente in taierea metalelor neferoase | Lamele legate cu cauciuc pot produce un miros de cauciuc ars | SiC / rasina-cauciuc lipit | 254 mm | 3440 rpm | 1.5 mm |
305 mm | 3440 rpm | 1.98 mm | |||||
356 mm | 2460 rpm | 1.98 mm | |||||
406 mm | 2390 rpm | 2.54 mm | |||||
MAX-D | Lama de uz general pentru oteluri si metale feroase | Lamele legate cu rasina se descompun usor pentru a expune materiale abrazive proaspete pentru taieturi mai curate | in general, lame mai groase, cu durata de viata mai scurta | Alumina/rasina lipita | 254 mm | 4580 rpm | 1.5 mm |
305 mm | 3820 rpm | 1.98 mm | |||||
356 mm | 3275 rpm | 1.98 mm | |||||
406 mm | 3800 rpm | 2.54 mm | |||||
MAX-E | Metale moi neferoase (aluminiu, alama, zinc etc.) | Lamele legate cu rasina se descompun usor pentru a expune materiale abrazive proaspete pentru taieturi mai curate | in general, lame mai groase, cu durata de viata mai scurta | Alumina/rasina lipita | 254 mm | 4500 rpm | 1.5 mm |
305 mm | 3800 rpm | 1.98 mm | |||||
356 mm | 3200 rpm | 1.98 mm | |||||
406 mm | 3800 rpm | 2.54 mm | |||||
MAX-I | Lama armata industriala de uz general | Lame lipite cu rasina cu costuri mai mici, durata mai lunga | Legatura de rasina mai dura, care poate duce la deteriorarea sau arderea probei in timpul taierii agresive | Alumina / lipit cu rasina | 254 mm | 4500 rpm | 1.5 mm |
305 mm | 3800 rpm | 1.98 mm | |||||
356 mm | 3200 rpm | 1.98 mm | |||||
406 mm | 3800 rpm | 2.54 mm | |||||
MAX-VHS | Oteluri tratate termic si calit | Lame abrazive metalografice concepute special pentru a reduce daunele provocate de caldura in timpul sectionarii | Lamele legate cu rasina se descompun mai repede si, prin urmare, au o durata de taiere mai scurta | Alumina/rasina lipita | 254 mm | 3055 rpm | 1.9 mm |
305 mm | 2550 rpm | 1.98 mm | |||||
356 mm | 2200 rpm | 2.5 mm | |||||
406 mm | 1925 rpm | 2.54 mm | |||||
DMAX | Materiale nemetalice precum sticla, minerale, ceramica si compozite | Lamele de diamant nu se uzeaza ca lamele abrazive ceramice | Relativ mai scump | Diamant | 254 mm | 6100 rpm | 1.5 mm |
305 mm | 5000 rpm | 1.5 mm | |||||
356 mm | 4350 rpm | 1.5 mm | |||||
406 mm | 3800 rpm | 1.9 mm |
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.