- Distilatoare automate de apa din sticla borosilicata pentru distilare simpla sau dubla, potrivita atat pentru montare pe banc cat si pe perete
- Evaporatoarele, condensatoarele și preaplinurile sunt realizate din DURAN® / sticlă borosilicată 3.3
- Condensatoare cu protectie anti-dribling.
- Consum economic de energie prin distilarea apei de răcire încălzită.
- Degazarea CO2 prin evacuarea din condensator.
- Detectorul electronic de impurități efectuează clătirea și curățarea evaporatorului prin schimbarea automată a apei.
- Retragerea distilatului prin racordul furtunului din partea dreaptă.
- Sterilizarea condensatoarelor cu abur.
- Economie de apă prin întreruperea automată a apei; Se va evita consumul inutil de apă.
- Control electronic al nivelului pe parcursul întregului proces de distilare.
- Elemente de încălzire învelite cu cuarț.
- Supapă electromagnetică pentru controlul alimentării cu apă
- Proces de distilare vizibil datorita geamului frontal usor demontabil, indestructibil, care nu se abureste.
- Controlul nivelului apei din cazan oprește automat alimentarea în caz de lipsă de apă.
- Carcasă din tablă de oțel zincată, vopsită cu pulbere
Model | PD2 G | PD4 G | PD8 G | PD2D G | PD4D G |
---|---|---|---|---|---|
Capacitate | 2 lit. / ora | 4 lit. / ora | 8 lit. / ora | 2 lit. / ora | 4 lit. / ora |
Distilare / Conductivitate la 25 °C | 2.2 µs/cm | 2.2 µs/cm | 2.2 µs/cm | 2.3 µs/cm | 2.3 µs/cm |
Redistilare / Conductivitate la 25 °C | - | - | - | 1.6 µs/cm | 1.6 µs/cm |
Calitate apa | distilata pura | distilata pura | distilata pura | distilata ultrapura | distilata ultrapura |
Material distilatorul si elemente de incalzire | Sticla borosilicata | Sticla borosilicata | Sticla borosilicata | Sticla borosilicata | Sticla borosilicata |
Material condensatorul | Sticla borosilicata | Sticla borosilicata | Sticla borosilicata | Sticla borosilicata | Sticla borosilicata |
Debit apa de racire | 0.8 L/min | 1.2 L/min | 2.4 L/min | 1.2 L/min | 2.4 L/min |
Presiune minima apa | 3 la 7 bar | 3 la 7 bar | 3 la 7 bar | 3 la 7 bar | 3 la 7 bar |
Dimensiune externa | 650 x 200 x 390 mm | 650 x 200 x 390 mm | 650 x 365 x 390 mm | 650 x 365 x 390 mm | 650 x 365 x 390 mm |
Alimentare | 230 V | 230 V | 400 V trifazic | 400 V trifazic | 400 V trifazic |
Frecventa | 50...60 Hz / 1.5kW | 50...60 Hz / 3.0 kW | 50...60 Hz / 6.0 kW | 50...60 Hz / 2.9 kW | 50...60 Hz / 5.8 kW |
Greutate | 18 Kg | 16 Kg | 16 Kg | 31 Kg | 31 Kg |
Cod produs | L003017 | L003018 | L003117 | L003023 | L003120 |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.