- Datorită mânerului său, această cupă este foarte ușor de utilizat pentru a efectua verificări la fața locului sau în timpul procesului de fabricație.
- Este ideală pentru măsurarea consistenței vopselelor, lacurilor și altor produse similare.
- Pur și simplu introduceți cupa în produsul care urmează să fie măsurat, ridicați-o și măsurați cât timp
durează conținutul să se golească prin orificiu.
- Vâscozitatea cinematică măsurată este în general exprimată în secunde (s) timp de curgere, care poate fi convertită în Centistokes (cSt) dacă Standardul prevede o metodă de conversie.
- Sunt disponibile mai multe intervale, în funcție de Standardele utilizate; de la 7 la 1100 cSt.
| Cod Produs | Model | Orificiu | Interval | Standard |
|---|---|---|---|---|
| K0002437M002 | Elcometer 2437/2 ISO Dip Cup 3 | Ø3 mm | 7 - 42 cSt | ISO |
| K0002437M003 | Elcometer 2437/3 ISO Dip Cup 4 | Ø4 mm | 34 - 135 cSt | ISO |
| K0002437M006 | Elcometer 2437/6 ISO Dip Cup 5 | Ø5 mm | 91 - 326 cSt | ISO |
| K0002437M004 | Elcometer 2437/4 ISO Dip Cup 6 | Ø6 mm | 188 - 684 cSt | ISO |
| K0002437M005 | Elcometer 2437/5 ISO Dip Cup 8 | Ø8 mm | - | ISO |
| K0002437M002C | Elcometer 2437/2 cu certificat de calibrare | Ø3 mm | 7 - 42 | ISO |
| K0002437M003C | Elcometer 2437/3 cu certificat de calibrare | Ø4 mm | 34 - 135 | ISO |
| K0002437M006C | Elcometer 2437/6 cu certificat de calibrare | Ø5 mm | 91 - 326 | ISO |
| K0002437M004C | Elcometer 2437/4 cu certificat de calibrare | Ø6 mm | 188 - 684 | ISO |
| K0002437M005C | Elcometer 2437/5 cu certificat de calibrare | Ø8 mm | - | ISO |
| K0002435M001 | Elcometer 2435/1 FORD/ASTM Dip Cup 4 | Ø4.12 mm | 70 - 370 | FORD / ASTM |
| K0002435M001C | Elcometer 2435/1 cu certificat de calibrare | Ø4.12 mm | 70 - 370 | FORD / ASTM |
| K0002434M001 | Elcometer 2434/1 DIN Dip Cup 2 | Ø2 mm | - | DIN |
| K0002434M002 | Elcometer 2434/2 DIN Dip Cup 4 | Ø4 mm | 96 - 683 | DIN |
| K0002434M003 | Elcometer 2434/3 DIN Dip Cup 6 | Ø6 mm | - | DIN |
| K0002434M004 | Elcometer 2434/4 DIN Dip Cup 8 | Ø8 mm | - | DIN |
| K0002434M001C | Elcometer 2434/1 cu certificat de calibrare | Ø2 mm | - | DIN |
| K0002434M002C | Elcometer 2434/2 cu certificat de calibrare | Ø4 mm | 96 - 683 | DIN |
| K0002434M003C | Elcometer 2434/3 cu certificat de calibrare | Ø6 mm | - | DIN |
| K0002434M004C | Elcometer 2434/4 cu certificat de calibrare | Ø8 mm | - | DIN |
| K0002436M001 | Elcometer 2436/1 Dip Cup 4 | Ø3.99 mm | 50 - 1100 | AFNOR |
| K0002436M001C | Elcometer 2436/1 cu certificat de calibrare | Ø3.99 mm | 50 - 1100 | AFNOR |
*Preturi exprimate in Euro fara TVA / Exw fabrica
- Pentru a verifica calibrarea cupei de vâscozitate sau pentru a o certifica în scopuri ISO, este imperativ să se utilizeze uleiuri standard de calibrare pentru cupe de vâscozitate.
- Uleiurile standard au un timp de scurgere specific, în funcție de tipul cupei de vâscozitate (Ford, Shell, Zahn etc.) și de orificiul sau numărul cupei utilizate.
- Pentru a verifica cupa de vâscozitate, utilizați uleiurile standard de vâscozitate în locul lichidului și
măsurați timpul de scurgere.
- Uleiurile de calibrare specifice pot fi utilizate numai cu cupe de debit specifice.
- Uleiurile de vâscozitate sunt furnizate în sticle de ½ litru (1 pint).
*Vă rugăm să utilizați tabelul de mai jos pentru a determina ce ulei de calibrare este necesar pentru cupa dvs. sau contactați MultiLab.
| Uleiuri de calibrare | Cupe de imersie | Vâscozitate cinematică la 25°C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cod produs | DIN Frikmar | ISO Frikmar | ASTM/FORD Frikmar | ||
| K0002410M021 | Ulei de calibrare certificat | - | 3 | - | 34cSt |
| K0002410M022 | Ulei de calibrare certificat | 4 | 4 | - | 120cSt |
| K0002410M023 | Ulei de calibrare certificat | 4 | 6 | 4 | 230cSt |
| K0002410M024 | Ulei de calibrare certificat | 4 | 6 | - | 460cSt |
Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail
↻ Solicit oferta personalizata »
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.