Parametri multipli: vâscozitate, densitate, indice de vâscozitate, API, punct de turbiditate, punct de îngheț și altele.
- Viscozimetru cinematic și densitometru dovedite în industrie
- Până la 15 parametri afișați într-o singură rulare
- De la combustibil pentru avioane la ceară fără schimbarea capilarității
- Cea mai largă gamă de temperatură: -60 °C până la +135 °C
- Parametri multipli (vâscozitate, densitate, indice de vâscozitate, API, punct de turbiditate, punct de îngheț și altele)
Interval vascozitate de la 0,2 cSt la 30.000 cSt; măsoară orice, de la combustibil pentru avioane la ceară
- Nu este necesară schimbarea capilară
- Schimbare de temperatură de până la 20 °C/min (SVM 3001 și 3001 Proprietăți la rece)
- Până la 33 de determinări pe oră
- Termostatare Peltier pentru control rapid al temperaturii
- Analiză cu doar 5 mL de probă și 6 mL de solvent
- Înregistrare și stocare digitală a datelor pentru o trasabilitate fiabilă
- Calcule automate pentru măsurători fără erori
- Compatibil cu AP Connect pentru gestionarea datelor digitale
- Compatibil cu schimbătoare de probe încălzite și neîncălzite
- Umplere și curățare automată – chiar și peste noapte
- Respectarea a peste 50 de standarde (ASTM, ISO, SAE etc.)
| Model | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Proprietati la rece | SVM 4001 |
|---|---|---|---|---|
| Metode de testare | ASTM D7042, D445, ISO 23581, ASTM D4052 (optional) | ASTM D7042, D445, ISO 23581, ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042, D445, ISO 23581, ASTM D4052, ISO 12185, echivalent ASTM D2500 sau mai bun, ASTM D8630 | ASTM D7042, D445, ISO 23581, ASTM D4052, ISO 12185 |
| Interval masurare Viscozitate | 0,2 mm²/s pana la 30.000 mm²/s | |||
| Interval masurare Densitate | 0 g/cm³ pana la 3 g/cm³ | |||
| Interval masurare Temperatură | +15 °C pana la +100 °C | -60 °C pana la +135 °C | -60 °C pana la +100 °C | +15 °C pana la +100 °C |
| Precizie viscozitate | 0,1% | |||
| Repetabilitate viscozitate | 0,35% | |||
| Precizie densitate | 0,0002 g/cm³ | 0,00005 g/cm³ si 0,0001 g/cm³ | ||
| Precizie temperatura | 0,005 °C | |||
| Volumul probei min. / tipic | 1,5 ml / 5 ml | 2,5 ml / 6 ml | ||
| Volum solvent min. / tipic | 1,5 ml / 6 ml | 2,5 ml / 10 ml | ||
| Memorie de date | 1.000 de rezultate ale masuratorilor | |||
| Ecran | tactil de 10,4", tastatura optionala, mouse si cititor de coduri de bare 2D | |||
| Interfete | 4 x USB (2.0 viteza maxima), 1 x Ethernet (100 Mbit), 1 x magistrala CAN, 1 x RS-232, 1 x VGA | |||
| Alimentare electrica | 100 V pana la 240 V CA, 50 Hz pana la 60 Hz, max. 250 VA | |||
| Conditii ambientale | 15 °C pana la 35 °C, max. 80 % umiditate relativa fara condens | |||
| Greutate neta | 15,9 kg | 17,6 kg | 18,0 kg | 17,8 kg |
| Dimensiuni | 33 cm x 51 cm x 23,1 cm | |||
| Accesorii optionale | Capcana magnetica de particule (MPT), atasament de umplere la cald (HFA) | Capcana de particule magnetice (MPT) | ||
| Schimbator de probe optional + platforma HTV de mare randament | Schimbator de probe optional + platforma HTV de mare randament | Schimbator de probe optional + platforma HTV de mare randament | ||
| Cod produs | 105000 | 105001 | 105003 | 105002 |
↻ Solicit oferta personalizata »
*Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.