- LCD color de 7 inchi și interfață grafică
- Funcții puternice precum măsurarea fotometrică, măsurarea cantitativă, cinetica, scanarea spectrului, testul ADN/proteine, testul cu mai multe lungimi de undă
- Conceput pentru a îndeplini cerințele ridicate de măsurare de precizie în cercetarea și producția de chimie organică, biochimie, teste medicale, testare alimentară, protecția mediului, industria de testare a apei, etc.
- Cel mai recent sistem ARM și sistemul optic extins asigură un nivel ridicat
- Acuratețea și stabilitatea foarte bună a instrumentului
| Model | ML-N5000 | ML-N5000Plus | ML-N5000S | ML-N6000 | ML-N6000Plus | ML-N6000S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem optic | Un singur fascicul de 1200 linii/mm | fascicul dublu de 1200 linii/mm | ||||
| lungimi de unda | 190 nm -1100nm | 190 nm -1100nm | ||||
| Lațimea banda spectrala | 2nm | 1nm | 0,5/1/2/4/5 nm | 2nm | 1nm | 0,5/1/2/4/5 nm |
| Precizia lungimii de unda | ± 0,3 nm | ± 0,3 nm | ± 0,3 nm | ± 0,3 nm | ± 0,3 nm | ± 0,3 nm |
| Repetabilitate a lungimii de unda | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm |
| Precizie fotometrica | 0,2%T(0~100%T), ±0,002A(0-0,5A), ±0,004A(0,5-1A) | |||||
| Repetabilitate fotometrica | ≤0,15%T (0-100%T), 0,001A (0-0,5A), 0,002A (0,5-1A) | |||||
| Interval fotometric | 0-200%T, - 0, 3~3A, 0-9999C (0-9999F) | |||||
| Lumina palpaitoare | ≤0,03%T@220nm, 360nm | ≤0,03%T@220nm, 360nm | ||||
| Stabilitate | ±0,0005A/h@500nm | ±0,0003A/h @500 nm | ||||
| Planeitatea liniei de baza | ±0,0015A | ±0,0010A | ||||
| Zgomot | 0,0005A@500nm | 0,0005A@500nm | ||||
| Modul de lucru | T, A, C, E | T, A, C, E | ||||
| Viteza de scanare | Rapid :: Media :: Lent | Rapid :: Media :: Lent | ||||
| Setarea lungimii de unda | Automat | Automat | ||||
| Afisaj | LCD color 7" | LCD color 7" | ||||
| Sursa de lumina | Lampa de deuteriu si tungsten | Lampa de deuteriu si tungsten | ||||
| Detector | Fotodioda siliconica | Fotodioda siliconica | ||||
| Interfete | USB/RS232 | USB/RS232 | ||||
| Putere | AC 220V/50Hz sau AC 110V/60Hz | AC 220V/50Hz sau AC 110V/60Hz | ||||
| Dimensiune | 590 x 475 x 250 mm | 760 x 560 x 280 mm | ||||
| Greutate neta | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
| Denumirea | Descriere | Set / Ambalaj | *Pret Eur F.TVA |
|---|---|---|---|
| Glass Cuvettes 5 mm | Cuve de sticla 5 mm | 4buc/cutie | 10.00/cutie € |
| Glass Cuvettes 10 mm | Cuve de sticla 10 mm | 4buc/cutie | 10.00/cutie € |
| Glass Cuvettes 20 mm | Cuve de sticla 20 mm | 2buc/cutie | 12.00/cutie € |
| Glass Cuvettes 30 mm | Cuve de sticla 30 mm | 2buc/cutie | 14.50/cutie € |
| Glass Cuvettes 50 mm | Cuve de sticla 50 mm | 2buc/cutie | 25.00/cutie € |
| Glass Cuvettes 100 mm | Cuve de sticla 100 mm | 2buc/cutie | 45.00/cutie € |
| Quartz Cuvettes 5 mm | Cuve de cuarț 5 mm | 2buc/cutie | 25.00/cutie € |
| Quartz Cuvettes 10 mm | Cuve de cuarț 10 mm | 2buc/cutie | 25.00/cutie € |
| Quartz Cuvettes 20 mm | Cuve de cuarț 20 mm | 2buc/cutie | 44.00/cutie € |
| Quartz Cuvettes 30 mm | Cuve de cuarț 30 mm | 2buc/cutie | 52.00/cutie € |
| Quartz Cuvettes 50 mm | Cuve de cuarț 50 mm | 2buc/cutie | 75.00/cutie € |
| Quartz Cuvettes 100 mm | Cuve de cuarț 100 mm | 1buc/cutie | 75.00/cutie € |
| Quartz Micro- Cuvettes with Black Walls 0.35/0.7/1.0/1.4/1.7 ml | Microcuve de cuarț cu pereți negri 0,35/0,7/1,0/1,4/1,7 ml | 2buc/cutie | 75.00/cutie € |
| Quartz Micro- Cuvettes with Black Walls 50/100/200ul | Microcuve de cuarț cu pereți negri 50/100/200ul | 2buc/cutie | 85.00/cutie € |
| Manual 4-cell Holder 10 mm | Suport manual cu 4 celule 10 mm | 1 buc | 25.00 /buc € |
| Manual 4-cell Holder 50 mm | Suport manual cu 4 celule 50 mm | 1 buc | 33.00 /buc € |
| Manual 4-cell Holder 100 mm | Suport manual cu 4 celule 100 mm | 1 buc | 45.00 /buc € |
| Single hole cell Holder 10 mm | Suport pentru celule cu un singur orificiu 10mm | 1 buc | 78.00 /buc € |
| Single hole long-path cell Holder 50 mm | Suport pentru celule cu cale lungă cu o singură gaură 50 mm | 1 buc | 135.00 /buc € |
| Single hole long-path cell Holder 100 mm | Suport pentru celule cu cale lungă cu o singură gaură 100 mm | 1 buc | 190.00 /buc € |
| Auto 8-cell Holder | Suport automat pentru 8 celule | 1 buc | 250.00 /buc € |
| Film Holder | Suport de film | 1 buc | 137.00 /buc € |
| Tube rack | Raft pentru tuburi | 1 buc | 137.00 /buc € |
| Adjustable XY micro cell holder | Suport reglabil pentru microcelule XY | 1 buc | 187.00 /buc € |
| Peltier/Siper System | Sistem Peltier/Siper | 1 buc | 1100.00 /buc € |
| Integrating Sphere | Sfera de integrare | 1 buc | 1,300.00 /buc € |
| Tungsten Lamp | Lampă wolfram | 1 buc | 330.00 /buc € |
| Deuterium Lamp | Lampă deuteriu | 1 buc | 165.00 /buc € |
| Xenon Lamp | Lampă xenon | 1 buc | 1,630.00 /buc € |
| Thermal Printer | Imprimantă termică | 1 buc | 60.00 /buc € |
| Built-in Thermal Printer | Imprimantă termică încorporată | 1 buc | 80.00 /buc € |
| PC software | Software pentru PC | 1 buc | 80.00 /buc € |
| 21 CFR software | software 21 CFR | 1 buc | 245.00 /buc € |
... Mai multe tipuri de cuve spectrofotometrice »
*Preturi exprimate in Euro fara TVA, valabile cu achizitie de spectrofotometru !
Prețurile afisate sunt cu titlu informativ (EXW Franco fabrica)
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.