Spectrofotometru de absorbție atomică (AAS) pentru determinarea concentrația de metale într-o probă, prin analizarea absorbției luminii de către atomii metalici.
AAS Este utilizat în diverse domenii, cum ar fi in laboratoare de analiza si cercetare, idustria farmaceutică și metalurgică, controlul calității apei și mediului, etc. Pot fii utilizat si in diferite tehnici de atomizare, cum ar fi flacăra aer-acetilenă, cuptor de grafit sau generator de hidruri, pentru a descompune proba în atomi gazoși care pot absorbi lumina.
- Complet automat si controlat complet de PC.
- Design compact flexibil, permite trecerea automata cu ajutorul softului a modului de lucru flacara/cuptor/hidruri
- Opțional poate fi configurat si echipat usor cu cuptor de grafit, cu prelevator automat și cu generator de hidrură.
- Ultima generatie 2022; design mecanico-optic unic, cu sistem integrat de flacără
- Tehnologiile opționale de corectare a fundalului, precum și funcțiile convenabile oferite de stația de lucru.
- Spectrofotometru AAS
- Program software compatibil Windows
- Manual de utilizare in limba Engleze si Romana
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
| Modele | AA 7828 D | |
|---|---|---|
| Sistem optic | Optical System | Double Beam |
| Monocromator | Monochromator | Czerny-Turner type, focal lengths at 350mm |
| Domeniu lungimi de undă | Wavelength Range | 190-900 nm |
| Retea de difractie | Grating | Holographic diffraction with 1800 lines/mm |
| Repetabilitate lungimii de undă | Wavelength Repeatability | ±0.05 nm |
| Precizia lungimii de undă | Wavelength Accuracy | ±0.15 nm |
| Mod de citire | Reading Mode | T, A, C |
| Domeniu fotometric | Photometric Range | 0-125%, -0.1-3.00A |
| Deriva statică a liniei de bază | Static Baseline Drift (Cu) | ≤0.002A/30 min |
| Deriva dinamică a liniei de bază | Dynamic Baseline Drift (Cu) | ≤0.004A/15 min |
| Corecție de fundal | Background Correction | Deuterium (D2) Background Correction and Selfabsorption Background Correction |
| Flacara | Flame | |
| Caracteristica de concentratia | Characteristic Concentration | ≤0.035ug/ml |
| Limita de detectie Cu | Detection Limit (Cu) | ≤0.004ug/ml |
| Repetabilitate Cu | Repeatability (Cu) | RSD≤0.5% |
| Debit de control Acetilena | Acetylene Flow Control | Auto 12-Level |
| Control aer | Air Assist Control | Auto 4-Level |
| Control gaze | Gas Control | Auto |
| Metoda de aprindere | Ignition Method | PC control |
| Fante | Slits | Automated slit selection 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0 nm |
| Tip detector | Detector | Wide range UV sensitive photomultiplier tube |
| Cap de ardere | Burner Head | Titanium 100mm burner for air/acetylene operation |
| Nebulizator | Nebulizer | High efficiency glass nebulizer |
| Camera de pulverizare | Spray Chamber | Corrosion resistant material spray chamber |
| Protectie | Safety Protection | Automatically cut off gas in case of low pressure, power failure, flame out, or burner mismatched |
| Cuptor grafit | Graphite Furnace | |
| Valoare | Characteristic Amount | Cd≤0.8pg, Cu≤20pg |
| Limita de detectie | Detection Limit (Cu) | Cd≤0.8pg, Cu≤5pg |
| Repetabilitate | Repeatability (Cu) | RSD≤2.5% |
| Heating range of graphite furnace | Room temperature - 3000 °C | |
| High power heating range | 1500-3000 °C | |
| Slope and holding time | 1-255s | |
| Heating rate | Maximum heating rate 2000 °C/s | |
| Atomization heating mode | Light-controlled heating, Time-controlled heating, General heating | |
| Protective gas flow outside pipe | 1 L/min | |
| Protective gas flow inside pipe | 4-speed adjustable (0, 50, 200, 250/min flow) | |
| Safety Protection | Cooling water flow, Protective gas pressure, Furnace body temperature, Power supply temperature, Graphite furnace installation alarm | |
| Optional | ||
| Auto Sampler / Data Processing | Measuring method | Flame method, Graphite furnace method, Hydride generation-Atomic absorption method, Flame emission method |
| Concentration calculation method | Standard curve method (6 linear/non-linear fitting methods), Standard addition method, Interpolation method | |
| Repeat measurement times | 1-30 times, Calculate and give the average value of absorbance/concentration, standard deviation and relative standard deviation | |
| Report printing | Parameter printing, Data result printing | |
| Greutate | Weight | Aprox. 90 kg |
| Dimensiuni | Dimensions | 850 x 650 x 550 mm |
| Coinditii de operare | Ambient operating conditions | Temp. 10 ~ 35 °C :: Humidity ≦85 % |
| Alimentare | Power | 110/220V, 50/60Hz |
Prețurile afisate sunt cu titlu informativ (EXW Franco fabrica)
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.