- Ultima generatie de instrumente de analiza a luminiscentei moleculare de inalta performanta
- Precizie optima de detectare, viteza rapida de scanare, spectru larg de masurare, interval dinamic ridicat, scanare 3D rapida si asa mai departe
- Indeplineste 100% cerintele in domeniul cercetarii materialelor, analizei farmaceutice, testelor biochimice si clinice, analizei si controlului calitatii apei, testarea sigurantei alimentelor (produse lactate, produse acvatice, cum ar fi vitamina C, seleniu, aflatoxina) si alte domenii.
Model | ML SP-LF97 | ML SP-LF97XP | ML SP-LF97PRO |
---|---|---|---|
Sursa de excitare (Hamamatsu) | Lampa xenon / 150W | Lampa xenon / 150W | Lampa xenon / 150W |
Lungimea de unda de excitare | 200nm ~ 900nm | 200nm ~ 900nm | 200nm ~ 900nm |
Lungime de unda de emisie | 200nm ~ 900nm | 200nm ~ 900nm | 200nm ~ 900nm |
Slit de excitare | 10 nm | 2 nm, 5 nm, 10 nm, 20 nm | |
Fanta de emisie | 10 nm | 2 nm, 5 nm, 10 nm, 20 nm | |
Precizia lungimii de unda | ±1,0 nm | ±0,4 nm | ±1,0 nm |
Repetabilitate a lungimii de unda | ≤0,5 nm | ≤0,2 nm | ≤0,5 nm |
Raportul semnal-zgomot | S/N≥150 (fanta de 10nm) (PP) | S/N≥200 (fanta de 10nm) (PP) | S/N≥150 (fanta de 10nm) (PP) |
S/N≥1000 (fanta de 10nm) (RMS) | S/N≥1200 (fanta de 10nm) (RMS) | S/N≥1000 (fanta de 10nm) (RMS) | |
S/N≥10000 (fanta de 10nm) (RMSBG) | S/N≥12000 (fanta de 10nm) (RMSBG) | S/N≥10000 (fanta de 10nm) (RMSBG) | |
Limita | ≤1 x 10-10 g/ml (solutie de sulfat de chinina) | ≤5x10-11 g/ml (solutie de sulfat de chinina) | ≤1 x 10-10 g/ml (solutie de sulfat de chinina) |
Liniaritate | y≥0,995 | y≥0,995 | y≥0,995 |
Repetabilitate maxima | ≤1,5% | ≤1,5% | ≤1,5% |
Stabilitate (10 min) | Deriva zero: ±0,3 | ||
Limita valorii: ±1,5% | |||
Viteza de scanare a lungimii de unda | Nivel cu mai multe viteze, maxim la 48000nm/min | ||
Interval de cantitate fotometrica | 0,00-10000,00 | 0,00-10000,00 | 0,00-10000,00 |
Transmiterea datelor | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Putere | 200W | 200W | 200W |
Alimentare | 110-240V AC.50/60Hz | ||
Dimensiunea | 380 x 445 x 310 mm | ||
Greutate | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.