- Detector monogaz MiniMeta-WH este un detector monogaz certificat IECEX/ATEX/EMC
- Poate detecta sute de gaze toxice alese de utilizatori, usor de utilizat
- Bateria si senzorul sunt inlocuibile pentru a oferi utilizatorului o protectie pe termen lung
- Este conceput pentru a oferi un sistem de monitorizare a gazelor de proprietate pe termen lung si cu costuri reduse
- Carcasa rezistenta la apa si praf conform IP68
- Consum redus de energie cu 2 ani de timp de asteptare, nu este nevoie de incarcare bateriei
- Optional statie de cu un loc sau mai multe locuri pentru a efectua testul zilnic si calibrarea
- Functie de inregistrare a evenimentelor si a datelor relevante
- Functie de autotestare, care poate imbunatati siguranta prin autotestare automata ·
-
Dimensiune mica, usor prevazut cu clema din spate pentru transport usor
- Prevazut cu o alarma sonora de 95db@30cm, 2 alarme vizuale cu LED-uri rosii intense si alarma cu vibratii
- Afisare numeric multiplu in timp real, TWA, STEL, MAX, MIN.
Model | Interval detectie / Optional | Tip Senzor | Producator |
---|---|---|---|
MiniMeta-WH-H2S | 0-50ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-100ppm | |||
0-200ppm | |||
MiniMeta-WH-CO | 0-500ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-1000ppm | |||
0-2000ppm | |||
MiniMeta-WH-O2 | 0-25%VOL | Electrochimic | City / UK |
0-30%VOL | |||
MiniMeta-WH-NH3 | 0-50ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-CL2 | 0-10ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-20ppm | |||
0-50ppm | |||
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-SO2 | 0-20ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-50ppm | |||
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-H2 | 0-500ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-1000ppm | |||
0-2000ppm | |||
MiniMeta-WH-NO2 | 0-20ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-50ppm | |||
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-NO | 0-20ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-50ppm | |||
0-100ppm | |||
0-250ppm | |||
MiniMeta-WH-PH3 | 0-20ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-50ppm | |||
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-O3 | 0-10ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-20ppm | |||
0-50ppm | |||
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-HCL | 0-10ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-20ppm | |||
0-50ppm | |||
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-HCN | 0-10ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-20ppm | |||
0-50ppm | |||
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-COCL2 | 0-1ppm | Electrochimic | City / UK |
0-5ppm | |||
0-10ppm | |||
MiniMeta-WH-F2 | 0-1ppm | Electrochimic | City / UK |
0-5ppm | |||
0-10ppm | |||
MiniMeta-WH-HF | 0-1ppm | Electrochimic | City / UK |
0-5ppm | |||
0-10ppm | |||
MiniMeta-WH-AsH3 | 0-1ppm | Electrochimic | City / UK |
0-5ppm | |||
0-10ppm | |||
MiniMeta-WH-C2H2 | 0-50ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-CS2 | 0-50ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-C3H3N(ACN) | 0-20ppm | Electrochimic | City / UK |
0-50ppm | |||
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-C2H6O | 0-50ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-CH4O | 0-50ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-100ppm | |||
MiniMeta-WH-CH4S | 0-50ppm | Electrochimic | Honeywell / SUA |
0-100ppm |
Pentru detalii suplimentare despre detectie si monitorizarea gazelor, vă rugăm apelati » la specialiștii noștri, care te pot ajuta.
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.