Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Balantele PS.R2 fac parte din categoria balantelor de precizie de clasa superioara si se adreseaza aplicatiilor profesionale.
Sunt echipate cu ecrane LCD de ultima generatie, usor de citit, care permit o prezentare foarte clara a rezultatelor.
Ecranul are o noua linie pentru informatii text care permite afisarea de mesaje si date suplimentare cum ar fi spre exemplificare, numele produsului sau tara.
Platanele din inox in doua versiuni constructive: 128 x 128 mm sau 195 x 195 mm.
- Platane de 128x128 mm sunt echipate cu incinte de protectia antivant.
Precizia de cantarire este asigurata gratie sistemul de calibrare interna automata.
Dispun de mai multe interfete de comunicatie: 2 x RS 232,USB tip A, USB tip B si optional WiFi.
Pot comunica cu calculatorul prin intermediul interfetelor USB; Driverul de comunicatie il punem la dispozitie gratuit, la cerere.
- Panou de control: tactil / touch screen
- Indicator electronic de nivel
- Functii: Alarma, Indicator grafic de nivel, Programare adresata cu titluri
- Stocare de date cu USB
- Updatare program de software
- Export / import de date: procese de cantrire, setarile si configurati de functionare balanta, interschimbare date intre 2 sau mai multe balante
- Portabil cu terminal wireless
• Certificat de conformitate
• Certificat de garantie si post garantie
• Instalare, Asistenta Tehnica, Scolarizare si Service
*Balantele detine aprobare de model si certificat CE/ OIML si va fi livrata cu verificare metrologica initiala valabila timp de un an.
- Auto-diagnosticare / Auto-testare functii interne
- Grafica
- Cantarire Procentuala
- Dozare
- Numerare piese
- Formulare
- Unitati Newtoniene
- Cantarire Statistica
- Testare greutate
- Senzori IR
- Proceduri de acreditare si GLP
- Cantariri animale
- Calibrare pipete
- Corectie densitate de aer
- Usa glisanta (optional automata)
- Cantariri diferentiale
- Unitati interschimbabile
- Incinta de cantarire si protectie
- Imprimanta termica
- Imprimanta etichetare (etichete)
- Scaner cod de bare
- Program "PW-WIN" software penru prelucrarea datelor
- Ionizator antistatic
- Dispozitiv sub cantar
- Display aditional detasabil
- Kit pt. determinarea densitate
- Umidometru de aer / Termohigrometru
- Adaptor calibrare pipete
- Statie calibrare pipete
- Cabluri de conectare RS 232 (imprimanta Epson,Citizen)
- Masa anti vibratii
- Mini tavi de cantarire din aluminiu
- Husa de protectie
- Incarcator cu baterie (in lipsa sursa de curent electric)
Model | PS 200/2000.R2 | PS 210.R2 | PS 360.R2 | PS 600.R2 |
---|---|---|---|---|
Capacitate maxima [Max] | 200 g / 2000 g | 210 g | 360 g | 600 g |
Sarcina / Greutate minima | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g |
Precizie de citire / Diviziuni [d] | 0,001 g / 0,01 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g |
Verficare intervalul de scala [e] | 0,01 g / 0,1 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
Domeniu tara | –2000 g | –210 g | –360 g | –600 g |
Repetabilitate (5% Max)* | 0,0005 / 0,005 g | 0,0005 g | 0,0005 g | 0,0005 g |
Repetabilitate standard (Max) | 0,001 / 0,01 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,0015 g |
Linearitate | ±0,002 g / ±0,02 g | ±0,002 g | ±0,002 g | ±0,003 g |
Sensivitate deviatie temperatura | 2 × 10-6 / °C × Rt | 2 × 10-6 / °C × Rt | 2 × 10-6 / °C × Rt | 2 × 10-6 / °C × Rt |
Greutate minima (U=1%, k=2) | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Greutate minima (USP) | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Timp de stabilizare | 2 s / 1,5 s | 2 s | 2 s | 2 s |
Ajustare interna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Clasa OIML | II | II | II | II |
Display | LCD (cu iluminare) | LCD (cu iluminare) | LCD (cu iluminare) | LCD (cu iluminare) |
Clasa de protectie | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Baza de date | 5 | 5 | 5 | 5 |
Interfata | 1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
Alimentare | 12 ÷ 16 V DC | 12 ÷ 16 V DC | 12 ÷ 16 V DC | 12 ÷ 16 V DC |
Putere | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W |
Conditii de operare | Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Dimensiune platan de cantarire | 128 × 128 mm | 128 × 128 mm | 128 × 128 mm | 128 × 128 mm |
material platan de cantarire | otel inox AISI 304 | otel inox AISI 304 | otel inox AISI 304 | otel inox AISI 304 |
Dimensiune | 333 × 208 × 100 mm | 333 × 208 × 100 mm | 333 × 208 × 100 mm | 333 × 206 × 100 mm |
Greutate | 5,5 kg | 5,3 kg | 5,3 kg | 5,5 kg |
Model | PS 750.R2 | PS 1000.R2 | PS 0.6.R2 | PS 2100.R2.M |
---|---|---|---|---|
Capacitate maxima [Max] | 750 g | 1000 g | 600 g | 2100 g |
Sarcina / Greutate minima | 0,02 g | 0,02 g | 0,05 g | 0,05 g |
Precizie de citire / Diviziuni [d] | 0.001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g |
Verficare intervalul de scala [e] | 0,01 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g |
Domeniu tara | –750 g | –1000 g | –600 g | –2100 g |
Repetabilitate (5% Max)* | 0,0005 g | 0,0005 g | 0,005 g | 0,005 g |
Repetabilitate standard (Max) | 0,0015 g | 0,0015 g | 0,01 g | 0,008 g |
Linearitate | ±0,003 g | ±0,003 g | ±0,02 g | ±0,02 g |
Sensivitate deviatie temperatura | 2 × 10-6 / °C × Rt | 2 × 10-6 / °C × Rt | 2 × 10-6 / °C × Rt | 2 × 10-6 / °C × Rt |
Greutate minima (U=1%, k=2) | 0,1 g | 0,1 g | 1 g | 1 g |
Greutate minima (USP) | 1 g | 1 g | 10 g | 10 g |
Timp de stabilizare | 2 s / 1,5 s | 2 s | 2 s | 2 s |
Ajustare interna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Clasa OIML | II | II | II | II |
Display | LCD (cu iluminare) | LCD (cu iluminare) | LCD (cu iluminare) | LCD (cu iluminare) |
Clasa de protectie | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Baza de date | 5 | 5 | 5 | 5 |
Interfata | 1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
Alimentare | 12 ÷ 16 V DC | 12 ÷ 16 V DC | 12 ÷ 16 V DC | 12 ÷ 16 V DC |
Putere | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W |
Conditii de operare | Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Dimensiune platan de cantarire | 128 × 128 mm | 128 × 128 mm | 195 × 195 mm | 195 × 195 mm |
material platan de cantarire | otel inox AISI 304 | otel inox AISI 304 | otel inox AISI 304 | otel inox AISI 304 |
Dimensiune | 333 × 208 × 100 mm | 333 × 208 × 100 mm | 333 × 206 × 100 mm | 333 × 206 × 100 mm |
Greutate | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg |
Model | PS 3500.R2.M | PS 4500.R2.M | PS 6100.R2.M | PS 8100.R2.M | PS 10100.R2.M |
---|---|---|---|---|---|
Capacitate maxima [Max] | 3500 g | 4500 g | 6100 g | 8100 g | 10100 g |
Sarcina / Greutate minima | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
Precizie de citire / Diviziuni [d] | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
Verficare intervalul de scala [e] | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | - |
Domeniu tara | –3500 g | –4500 g | –6100 g | –8100 g | –10100 g |
Repetabilitate (5% Max)* | 0,005 g | 0,005 g | 0,005 g | 0,005 g | 0,005 g |
Repetabilitate standard (Max) | 0,008 g | 0,008 g | 0,008 g | 0,01 g | 0,012 g |
Linearitate | ±0,02 g | ±0,02 g | ±0,03 g | ±0,03 g | ±0,03 g |
Sensivitate deviatie temperatura | 2 × 10-6 / °C × Rt | 2 × 10-6 / °C × Rt | 2 × 10-6 / °C × Rt | 2 × 10-6 / °C × Rt | 2 × 10-6 / °C × Rt |
Greutate minima (U=1%, k=2) | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Greutate minima (USP) | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g |
Timp de stabilizare | 2 s / 1,5 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
Ajustare interna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Clasa OIML | II | II | II | II | - |
Display | LCD (cu iluminare) | LCD (cu iluminare) | LCD (cu iluminare) | LCD (cu iluminare) | LCD (cu iluminare) |
Clasa de protectie | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Baza de date | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Interfata | 1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
1xUSB-A 1xUSB-B 1xRS 232 2xWi-Fi |
Alimentare | 12 ÷ 16 V DC | 12 ÷ 16 V DC | 12 ÷ 16 V DC | 12 ÷ 16 V DC | 12 ÷ 16 V DC |
Putere | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W |
Conditii de operare | Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Tmp. +10 ÷ +40 °C Umid. rel. 40 ÷ 80 % |
Dimensiune platan de cantarire | 195 × 195 mm | 195 × 195 mm | 195 × 195 mm | 195 × 195 mm | 195 × 195 mm |
material platan de cantarire | otel inox AISI 304 | otel inox AISI 304 | otel inox AISI 304 | otel inox AISI 304 | otel inox AISI 304 |
Dimensiune | 333 × 206 × 100 mm | 333 × 206 × 107 mm | 333 × 206 × 107 mm | 333 × 206 × 107 mm | 333 × 206 × 107 mm |
Greutate | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.