Conform standarde EN 12390-4 | UNE 83304 | ASTM C39 | AASHTO T22 | NF P18-411 | BS 1881:115 | DIN 51220
- Fabricat cu patru coloane, cadrul este precomprimat pe 8 inele si se obtine si se verifica prindere
printr-o cheie dinamometrică, plăcuțele de compresie sunt întărite la 55 HRC și rectificate.
- Platforma sferica, în baie de ulei cu flotor de capăt nul, este fabricat pentru a acorda o auto-aliniere precisă, fără frecări a plăcii de compresie superioare la specimen.
- Cea mai importantă caracteristică a ramelor de înaltă stabilitate este distribuția lor uniformă a sarcinii aplicate pe toate suprafața probei testată.
- Ruperea probei este satisfăcător și rezultatele rezistenței sunt corecte, ridicate si adevarat.
- Două opțiuni pentru unitatea de control digitală:
Model | HR011 | HR013 | HR015 | HR017 | HR021 | HR023 | HR025 | HR027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate | 2000 KN | 3000 KN | ||||||
Nr. Sisteme de control | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Mod de control | hidraulic motorizat | Servo-controlat | hidraulic motorizat | Servo-controlat | ||||
Nr. Coloane | 4 | 4 | ||||||
Factor lumină verticală maxima | 336 mm | 336 mm | ||||||
Factor lumină naturală orizontală între coloane | 260 mm | 272 mm | ||||||
Platine de compresie | Ø287 x 60 mm | Ø287 x 60 mm | ||||||
Precizie de calibrare | Clasa 1 | Clasa 1 | ||||||
Cursă maximă a pistonului | 60 mm | 60 mm | ||||||
Alimentare: | 230V/50Hz | 230V/50Hz | ||||||
Putere | 750W | 750W | ||||||
Greutate | 850...920 Kg | 1200...1250 Kg | ||||||
Dimensiuni | 690x400x1400 mm | 750x450x1500 mm |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul cu titlu informativ in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.