Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SIAP / DUAE
Pipete volumetrice din sticla calcosodica, in conformitate cu standadele DIN EN ISO 648.
Calibrate in conformitate cu standardul DIN/ISO “clasa AS”
Marcaj de conformitate si numar de lot printat
Calibrare individuala de roboti automati (EX) cu timp de asteptare 5 secunde; astfel se elimina abaterile nominale
Prevazuta cu marcaj de conformitate, in conformitate cu legislatia germana
Inscriptiile si valorile nominale sunt imprimate cu smalt albastru
Marcaj circular codat pe culoare ce permite identificarea rapida
Varful oblic asigura un debit constant
- Stand / suport »
- Curatator / Spalator de pipete cu ultrasunete »
- Mini Autoclava pentru sterilizare pipete »e
Cod produs | Versiune | Material | Capacitate | Inel marcaj | Gradatie | Clasa | Toleranta | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3535005 BL | waiting time 5 S | Sticla calcosodica | 0.5 ml | 2 x negre | albastru | AS | ±0.005 ml | DIN EN ISO 648 |
3535010 BL | waiting time 5 S | Sticla calcosodica | 1 ml | albastru | albastru | AS | ±0.008 ml | DIN EN ISO 648 |
3535020 BL | waiting time 5 S | Sticla calcosodica | 2 ml | portocaliu | albastru | AS | ±0.010 ml | DIN EN ISO 648 |
3535050 BL | waiting time 5 S | Sticla calcosodica | 5 ml | alb | albastru | AS | ±0.015 ml | DIN EN ISO 648 |
3535100 BL | waiting time 5 S | Sticla calcosodica | 10 ml | rosu | albastru | AS | ±0.020 ml | DIN EN ISO 648 |
3535200 BL | waiting time 5 S | Sticla calcosodica | 20 ml | galben | albastru | AS | ±0.030 ml | DIN EN ISO 648 |
3535250 BL | waiting time 5 S | Sticla calcosodica | 25 ml | albastru | albastru | AS | ±0.030 ml | DIN EN ISO 648 |
3535500 BL | waiting time 5 S | Sticla calcosodica | 50 ml | rosu | albastru | AS | ±0.050 ml | DIN EN ISO 648 |
3535900 BL | waiting time 5 S | Sticla calcosodica | 100 ml | galben | albastru | AS | ±0.080 ml | DIN EN ISO 648 |
Cod produs | Material | Capacitate | Inel marcaj | Gradatie | Clasa | Toleranta | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3535005 BL USP | Sticla calcosodica | 0.5 ml | 2 x negru | albastru | USP | ±0.006 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535010 BL USP | Sticla calcosodica | 1 ml | albastru | albastru | USP | ±0.006 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535015 BL USP | Sticla calcosodica | albastru | USP | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) | |||
3535020 BL USP | Sticla calcosodica | 2 ml | portocaliu | albastru | USP | ±0.006 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535030 BL USP | Sticla calcosodica | 3 ml | negru | albastru | USP | ±0.01 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535040 BL USP | Sticla calcosodica | 4 ml | 2 x rosu | albastru | USP | ±0.01 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535050 BL USP | Sticla calcosodica | 5 ml | alb | albastru | USP | ±0.01 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535060 BL USP | Sticla calcosodica | 6 ml | 2 x portocaliu | albastru | USP | ±0.01 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535070 BL USP | Sticla calcosodica | 7 ml | 2 x verde | albastru | USP | ±0.01 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535080 BL USP | Sticla calcosodica | 8 ml | albastru | albastru | USP | ±0.02 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535090 BL USP | Sticla calcosodica | 9 ml | negru | albastru | USP | ±0.02 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535100 BL USP | Sticla calcosodica | 10 ml | rosu | albastru | USP | ±0.02 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535120 BL USP | Sticla calcosodica | 12 ml | albastru | USP | ±0.03 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) | |
3535150 BL USP | Sticla calcosodica | 15 ml | verdee | albastru | USP | ±0.03 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535200 BL USP | Sticla calcosodica | 20 ml | galben | albastru | USP | ±0.03 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535250 BL USP | Sticla calcosodica | 25 ml | albastru | albastru | USP | ±0.03 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535300 BL USP | Sticla calcosodica | 30 ml | negru | albastru | USP | ±0.03 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535400 BL USP | Sticla calcosodica | 40 ml | alb | albastru | USP | ±0.05 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535500 BL USP | Sticla calcosodica | 50 ml | rosu | albastru | USP | ±0.05 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
3535900 BL USP | Sticla calcosodica | 100 ml | galben | albastru | USP | ±0.08 ml | DIN EN ISO 648 (toleranta conform ASTM E 969) |
Localizare MultiLab
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.