Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SIAP / DUAE
Pipete mecnaice cu volum fix pentru obtinerea unor rezultate exacte si consistente; nu exista riscul selectarii gresite a volumului, ideale pentru diagnostice clinice, controlul calitatii, teste de rutina, etc.
Display digital mare
Usor de folosit, designe ergonomic si greutate redusa
Usor de calibrat, cu posibiltatea calibrarii on-line
Acopera domeniul de la 0.1 µL la 5 mL
Design ergonomic, operare simpla
Fiecare Micropette este livrat individual un certificat de calibrare conform cu ISO8655
Autoclavable 121 °C
- Varfuri de pipeta »
- Stand / suport »
- Curatator / Spalator de pipete cu ultrasunete »
- Mini Autoclava pentru sterilizare pipete »
Model | Cod produs | Volum | Volum de testare | *Eroare acuratete | *Eroare precizie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | µL | % | µL | ||||
MicroPette Economy 5 | 7030202018 | 5μL | 5μL | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
MicroPette Economy 10 | 7030202019 | 10μL | 10μL | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
MicroPette Economy 20 | 7030202020 | 20μL | 20μL | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
MicroPette Economy 25 | 7030202021 | 25μL | 25μL | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
MicroPette Economy 50 | 7030202022 | 50μL | 50μL | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
MicroPette Economy 100 | 7030202023 | 100μL | 100μL | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
MicroPette Economy 200 | 7030202024 | 200μL | 200μL | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
MicroPette Economy 250 | 7030202025 | 250μL | 250μL | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
MicroPette Economy 500 | 7030202026 | 500μL | 500μL | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
MicroPette Economy 1000 | 7030202027 | 1000μL | 1000μL | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
MicroPette Economy 2000 | 7030202028 | 2000μL | 2000μL | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
MicroPette Economy 5000 | 7030202029 | 5000μL | 5000μL | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
*Limite de eroare conform SIO 8655-2
Localizare MultiLab
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.