- Micromanometru portabil combinat (Multiparametru: Termometru / Anemometru) cu tuburi Pitot ideal pentru verificarea sistemelor de climatizare si ventilatie, de aer condiționat si de centrale de incalzire.
- Presiune diferențială este măsurată cu tubul Pitot; viteza și debitul de aer în conducte sau orificii de aerisire si temperatura sint masurate cu senzor termocuplu tip K.
- Instrumentul poate fi utilizat ca termometru cu senzor de termocuplu K.
- Stochează până la 36.000 de probe care pot fi transferate in timp real la un computer conectat prin RS232C sau USB.
- Intervalul de stocare, tipărirea și viteza de transfer pot fi setate.
- Echipat cu un port serial RS232C care poate transfera în timp real datele către un computer sau către o imprimantă portabilă.
- Funcțiile Max, Min și Avg calculează valorile maxime, minime sau medii.
- Stoceaza valorile masurate maxime, minime, medie si diferenta intre cele 2 intrari introduseVarfuri de presiune maxime, presiune relativa, REL, HOLD si oprire automata
- Unitati de masurare: °C; °F; Pa; hPa; mbar; bar; atm; mmHg; mmH2O; kgf/cm2; PSI; inchHg
Tuburi Pitot din otel inox pentru masurare viteza aerului si temperatura pentru instrumente cu termocuplu K
Tub pitot | d | d1 | D | L | L1 | L2 | Temperatura | Termocuplu K | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-300 | 3 mm | 1 mm | 6 mm | 300 mm | 30 mm | 72 mm | 0 .. 600°C | --- | AISI 316 |
T2-400 | 5 mm | 2 mm | 8 mm | 400 mm | 45 mm | 120 mm | 0 .. 600°C | --- | AISI 316 |
T2-600 | 5 mm | 2 mm | 8 mm | 600 mm | 45 mm | 120 mm | 0 .. 600°C | --- | AISI 316 |
T3-500 | 8 mm | 3.2 mm | 8 mm | 500 mm | --- | 192 mm | 0 .. 600°C | --- | AISI 316 |
T3-800 | 8 mm | 3.2 mm | 8 mm | 800 mm | --- | 192 mm | 0 .. 600°C | --- | AISI 316 |
T3-800TC | 8 mm | 3.2 mm | 8 mm | 800 mm | --- | 192 mm | 0 .. 600°C | TC | AISI 316 |
T4-500 | 10 mm | 4.0 mm | 10 mm | 500 mm | --- | 240 mm | 0 .. 600°C | --- | AISI 316 |
T4-800 | 10 mm | 4.0 mm | 10 mm | 800 mm | --- | 240 mm | 0 .. 600°C | --- | AISI 316 |
T4-800TC | 10 mm | 4.0 mm | 10 mm | 800 mm | --- | 240 mm | 0 .. 600°C | TC | AISI 316 |
T4-1000 | 10 mm | 4.0 mm | 10 mm | 1000 mm | --- | 240 mm | 0 .. 600°C | --- | AISI 316 |
T4-1000TC | 10 mm | 4.0 mm | 10 mm | 1000 mm | --- | 240 mm | 0 .. 600°C | TC | AISI 316 |
*NB. Preţul fara sondele si senzori cu titlu informativ exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.