- Aceste cuptoare sunt folosite ca unitati de detinere materiale topire pentru diferite aliaje de aluminiu pâna la 900°C (aproximativ 800°C intr-un creuzet).
- Sunt proiectate cu accent pe economisirea energiei si cu scopul de a reduce dimensiunile echipamentului datorita materialelor de izolatie de inalta tehnologie si a unui nou sistem de fixare a spiralelor de incalzire.
*NB. Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
Model | Capacitate |
Tmp. max. |
T-max pentru detionare pe termen lung | Tmp. recomandata in creuzet | Tip creuzet | Volum creuzet |
Inaltimea incarcare | Dim. externe | Putere |
Greutate |
Voltage |
Clasa protectie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTT 300/09 Mk. II | 275 kg Al | 900°C | 800°C | 650-850°C | Noltina BU300 | 110 lit | 1040 mm | 1125x1285x1125 mm | 22 kW | 775 kg | 400 V | 40/3 |
PTT 400/09 Mk. II | 320 kg Al | 900°C | 800°C | 650-850°C | Noltina BU350 | 135 lit | 1140 mm | 1125x1485x1125 mm | 22 kW | 660 kg | 400 V | 40/3 |
PTT 500/09 Mk.II | 480 kg Al | 900°C | 800°C | 650-850°C | Noltina BU500 | 180 lit | 1090 mm | 1285x1635x1285 mm | 27 kW | 880 kg | 400 V | 50/3 |
PTT 650/09 Mk.II | 590 kg Al | 900°C | 800°C | 650-850°C | Noltina BU600 | 220 lit | 1290 mm | 1285x1835x1285 mm | 27 kW | 1115 kg | 400 V | 50/3 |
PTT 800/09 Mk.II | 970 kg Al | 900°C | 800°C | 650-850°C |
Noltina BN800 | 300 lit | 1390 mm | 1400x1935x1400 mm | 38 kW | 1200 kg | 400 V | 63/3 |
* Temperatura maxima optional 900°C
*Tip creuzet: Noltina sau echivalent
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.