- Datorită alinierii excelente a vârfurilor, acestea oferă un mare avantaj în tehnicile de microtitrare, cum ar fi:
aglutinare, teste radio imunologice, hemaglutinare, test cu antibiotice etc.
-
Toate modelele sunt calibrate conform
conform recomandărilor DIN 12600
Model | Multi-Var 8 /50 | Multi-Var 8/100 | Multi-Var 8/200 | Multi-Var 12 /200 |
---|---|---|---|---|
Nr. canale | 8 | 8 | 8 | 12 |
Volum | 5-50 µl | 10-100 µl | 20-200 µl | 20-200 µl |
Acuratete volum nominal minim | A< 0.8% | A< 0.8% | A< 0.8% | A< 0.8% |
Acuratete volum nominal maxim | A< 6% | A<4% | A< 4% | A< 4% |
Variația coeficientului volumul nominal minim | CV< 0,4% | CV< 0,3% | CV< 0,3% | CV< 0,3% |
Variația coeficientului volumul nominal maxim | CV< 3% | CV< 2% | CV< 1,5% | CV< 1,5% |
Incremente | 0.1 µl | 0.2 µl | 0.2 µl | 0.2 µl |
Varfuri adaptabile | 200 µl | 200/300 µl | 200/300 µl | 200/300 µl |
Cod produs | 5905027 | 5905028 | 5905029 | 5905029 |
*Pret F.TVA | 377,00 € | 377,00 € | 377,00 € | 535,00 € |
*Pret exprimat in Euro fara TVA / ExW franco fabrică.
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul afisat este cu titlu informativ, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.