- Containere din aluminiu proiectate pentru transportul de produse biologice si azotul lichid , utilizând o substanță poroasă pentru absorbția azotului lichid și respectând normele privind mărfurile periculoase
- Azotul lichid este absorbit într-o substanță poroasă ce asigură un înalt nivel de securitate (nu există riscul stropirii cu azot lichid)
- Omologate conform regulile internaționale de transport de substanțe periculoase pe drum (ADR), pe linia ferată (RID) și prin aer (IATA-OACI).
- Recipientul Voyageur deține certificarea conform Regulamentului privind dispozitivele medicale (MDR)
- Certificarea a fost emisă de organismul notificat GMED, pentru toate gamele VOYAGEUR.
- In deplină conformitate cu cele mai exigente reglementări europene (UE 2017/745).
| Type VOYAGEUR | V 2 | V 5 | V 12 | V+ |
|---|---|---|---|---|
| Ciod produs | 2548-V2 | 2548-V5 | 2548-V12 | 2549 |
| Volum util | 1,75 lit. | 6,5 lit. | 15 lit. | 7,2 lit. |
| Volum util poros | 1,36 lit. | 4,8 lit. | 10,4lit. | 7,2 lit. |
| Greutate / gol | 2,4 kg | 7,5 | 12,2 | 14,2 |
| Greutate plin | 3,5 kg | 11,3 kg | 20,4 kg | 20 kg |
| Diametrul gâtului | 30 mm | 50 mm | 80 mm | 215mm |
| Inaltime totala | 395 mm | 550 mm | 570 mm | 575 mm |
| Diameter | 174 mm | 248 mm | 308 mm | 356 mm |
| Rata statica de evaporare LIN | 0,08 lit./zi | 0,12 lit./zi | 0,23 lit./zi | 0,64 lit./zi |
| Static service life | 17 zi | 40 zi | 47 zi | 11 zi |
| Nr. de canistre | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Diametru canistru | 26 mm | 41 mm | 71 mm | 71 mm |
| Inaltime canistru | 120 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Evaporarea zilnică și timpul de menținere static au fost determinate la 20°C, 1013 hectopascali, cu un recipient staționar, cu capac închis și fără canistre sau sisteme de suspensie. Acestea sunt valori nominale care se pot modifica în funcție de vechimea și utilizarea recipientului.
| Recipient | V 2 | V 5 | V 12 | V+ |
|---|---|---|---|---|
| Nr tuburi / fiole de 2 ml | 8 | 84 | 240 | 612 |
| Material plastic | 2548-V2SK | 2548-V5SK | 2548-V12SK | 2549-SK |
| Inregistrator de date / Data logger temperatura (optional) | 2548-DL | 2548-DL | 2548-DL | 2548-DL |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul cu titlu informativ in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.