Aprobat si omologat conform directivei Europene privind echipamentele sub presiune PED. Transport în stare nepresurizată cu dopul de transport introdus.
| Vessel | APOLLO 50 | APOLLO 100 | APOLLO 150 | APOLLO 200 | APOLLO 350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Otel inox | Otel inox | Otel inox | Otel inox | Otel inox |
| Certificat | CE | CE | CE | CE0035 | CE0035 |
| Volum util | 49,4 lit. | 98,8 lit. | 149,15 lit. | 199,5 lit. | 348,7 lit. |
| Suprapresiune maxima | 1,3 bar | 1,3 bar | 1,3 bar | 2,0 bar | 2,0 bar |
| Greutate / gol | 44 kg | 62 kg | 79 kg | 100 kg | 160 kg |
| Greutate cu LIN | 85 kg | 145 kg | 204 kg | 266 kg | 450 kg |
| Rata statica de evaporare LIN | 2% / zi | 1,2% / zi | 1% / zi | 0,6% / zi | 0,5% / zi |
| Inaltime totala inclusiv nivela digitala. | 905 mm | 1,240 mm | 1,580 mm | 1,350 mm | 1,785 mm |
| Inaltime totala pâna la sifon | 765 mm | 1,100 mm | 1,440 mm | 1,170 mm | 1,650 mm |
| Diametru exterior | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 700 mm | 700 mm |
| Lațime totala | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm |
| Adâncimea de imersiune | 585 mm | 920 mm | 1,220 mm | 910 mm | 1,350 mm |
| Diametrul gâtului | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø50 mm |
| Conexiune sifon | KF 50 | KF 50 | KF 50 | KF 50 | KF 50 |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul cu titlu informativ in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.