- Recomandat pentru menținerea probelor la temperaturi constante de 20°C.
- Reglare electronică și citire digitală a temperaturii de la +2 la 40°C.
- Stabilitate ±1,5deg;C.
- Ventalatie de racire cu circulație forțată a aerului
- Carcasă exterioară acoperită cu strat epoxidic
- Carcasă interioară turnată din ABS, rezistentă și ușor de curățat.
- Compresor ermetică și fără vibrații
- Turbină de circulație a aerului în interiorul carcasei
- Orificiu lateral pentru intrare conexiune, sonde etc.
- Prize în interior (putere maximă 500 W).
- Suporturi picior față reglabile la nivel.
- Schimbare direcție de deschidere a ușii.
- Ușă cu sistem de blocare.
- Regulator electronic de temperatură cu afișaj digital.
- Sondă Pt 100.
- Alarmă defecțiune sondă.
- Alarmă independentă de supratemperatură.
| Model | MediLow-S | MediLow-L | MediLow-LG* |
|---|---|---|---|
| Volum | 180l | 544l | 544l |
| Capacitate | 2 blocuri de BOD | 3-4 blocuri de BOD | 3-4 blocuri de BOD |
| Interval temperatura | 2 .. 40 °C | 2 .. 40 °C | 2 .. 40 °C |
| Temperatura constanta | fixa la 20 °C | fixa la 20 °C | fixa la 20 °C |
| Precizie | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C |
| Usa | plina | plina | sticla (double insulated anti-fogging) |
| Dimensiuni interne IxLxA | 70 x 51 x 44 cm | 152,5 x 56,5 x 54 cm | 211,2 x 68,5 x 80,5 cm |
| Dimensiuni externe IxLxA | 85 x 60 x 60 cm | 145 x 60 56 cm | 164 x 75 x 95 cm |
| Nr. Rafturi | 3 | 3 | 4 |
| Prize electrice | 2 | 2 | 2 |
| Putere | 250 W | 330 W | 330 W |
| Weight | 36 | 73 | 82 |
| Code produs | 2101270 | 2101301 | 2101302 |
| 2600 | 2800 | 3150 |
Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail
↻ Solicit oferta personalizata »
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.