- Sunt recomandate pentru arderea deseurilor patologice tip IV, pungi cu reziduu (singe), resturi infectate si contaminate, deseuri chirurgicale, rezidurii teste din material plastic, seringi, textile, PPL, PE, Plastici, Filtre sintetice, etc.
- Complet automate si usor de utilizat
- Usa mare de alimentare
- Posibilitate de reglare a timpului si oprire automata
- Arzatorul este situat in partea inferioara
- Programarea digitala a temperaturii
- Mentine temperatura constanta si omogena, asigurand in acelasi timp si un consum scazut de energie
- Ventilatorul cu control de aer conventional creaza turbulente si distribuie aerul de combustie in camera secundara de ardere
- Arzatorul secundar, prevazut cu controler pentru temperatura, asigura preincalzire rapida si mentine temperatura ridicata cu un consum scazut de energie
- Emisii controlate in mediu; ecologic, fara fum sau miros
- Diferite monitoare, inregistratoare si alte accesorii optionale disponibile
Atentie! Nu pot fi tratate partile anatomice, carcasele de animale, deseurile citotoxice si cele radioactive.
| Model | Dim. Interne / mm (HxWxD) | Dim. externe / mm (HxWxD) | Volum | Tmp. maxima | Tmp. intermediara | Tmp. de incinerare | Zone de ardere | Putere | Alimentare optional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV-25 HIE | 200 x 300 x 400 | 1900 x 700 x 750 | 25 L | 1200 | 1100 °C | 1000 °C | 3 | 5 + 3 Kw | 220 V |
| 380 V | |||||||||
| HCV-50 HIE | 300 x 350 x 500 | 1900 x 700 x 900 | 50 L | 1200 | 1100 °C | 1000 °C | 3 | 6 + 3 Kw | 220 V |
| 380V | |||||||||
| HCV-60 HIE | 250 x 420 x 580 | 2000 x 800 x 1000 | 60 L | 1200 | 1100 °C | 1000 °C | 3 | 9 + 3 Kw | 220 V |
| 380 V | |||||||||
| HCV-120 HIE | 450 x 450 x 600 | 2100 x 1000 x 1100 | 120 L | 1200 | 1100 °C | 1000 °C | 3 | 9 + 3 Kw | 220 V |
| 380V | |||||||||
| HCV-200 HIE | 500 x 500 x 800 | 2200 x 1100 x 1400 | 200 L | 1200 | 1100 °C | 1000 °C | 3 | 18 Kw | 220 V |
| 380 V |
| Model | Dim. Interne / mm (HxWxD) | Dim. externe / mm (HxWxD) | Volum | Putere de incinerare | Zone de ardere | Putere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| camera de ardere | camera post ardere | ||||||
| HCV-25 HIG | 200 x 300 x 400 | 1900 x 700 x 750 | 25 L | 10000 Kcal/h | 10000 Kcal/h | 1 -2 | 5 + 3 Kw |
| HCV-75 HIG | 335 x 450 x 500 | 1900 x 700 x 900 | 75 L | 25000 Kcal/h | 25000 Kcal/h | 1 -2 | 6 + 3 Kw |
| HCV-100 HIG | 400 x 500 x 500 | 2000 x 800 x 1000 | 100 L | 35000 Kcal/h | 25000 Kcal/h | 1 -2 | 9 + 3 Kw |
| HCV-200 HIG | 500 x 500 x 800 | 2100 x 1000 x 1100 | 200 L | 65000 Kcal/h | 25000 Kcal/h | 1 -2 | 9 + 3 Kw |
| HCV-500 HIG | 500 x 1000 x 1000 | 2200 x 1100 x 1400 | 500 L | 150000 Kcal/h | 50000 Kcal/h | 1 -2 | 18 Kw |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.