- Complet automat si usor de utilizat
- Orificiu mare de alimentare
- Posibilitate de reglare a timpului si oprire automata
- Indicator luminos de avertizare atunci cand se poate incarca o noua sarja;
- Arzatorul este situat in partea inferioara;
- Programarea digitala a temperaturii
- Mentine temperatura constanta si omogena, asigurand in acelasi timp si un consum scazut de combustibil;
- Ventilatorul cu control de aer conventional creaza turbulente si distribuie aerul de combustie in camera secundara de ardere;
- Arzatorul secundar, prevazut cu controler pentru temperatura, asigura preincalzire rapida si mentine temperatura ridicata cu un consum scazut de energie;
- Emisii controlate in mediu; ecologic, fara fum sau miros;
- Diferite monitoare, inregistratoare si alte accesorii optionale disponibile
Model | CA 400 | CA 550 | CA 1200 | CA 2500 | CA 5000 | CA 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistem de control si monitorizare pt. toate functiile | automat | automat | automat | automat | automat | automat |
Volume camera di incenerimento/Incineration chamber volume | 0,40 m3 | 0,55 m3 | 1,20 m3 | 2,40m3 | 5,0 m3 | 9,8m3 |
Capacitate de distrugere kg / ora | 30 Kg/h | 40 Kg/h | 60 Kg/h | 120 Kg/h | 250 Kg/h | 500 Kg/h |
Capacitate de distrugere Kg /sarja sau un ciclu | 70 Kg/ciclu | 100Kg/ciclu | 240 Kg/ciclu | 450 Kg/ciclu | 900 Kg/ciclu | 1800 Kg/ciclu |
Capacitate de distrugere termica | 30.000 kcal/h | 40.000 kcal/h | 90.000 kcal/h | 120000 kcal/h | 250000 kcal/h | 500000 kcal/h |
Temperatura de operare | 900 .. 1000°C | 900 .. 1000°C | 900 .. 1000°C | 900 .. 1000°C | 900 .. 1000°C | 900 .. 1000°C |
Nr. camerei de post-combustie / camera secundara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Timp de contact in camera secundara | 2 sec. | 2 sec. | 2 sec. | 2 sec. | 2 sec. | 2 sec. |
O2 liber | > 6 % | > 6 % | > 6 % | > 6 % | > 6 % | > 6 % |
Domeniu de temperatura | 850 .. 1100°C | 850 .. 1100°C | 850 .. 1100°C | 850 .. 1100°C | 850 .. 1100°C | 850 .. 1100°C |
Putere | 1 KW | 1 KW | 2 KW | 2 KW | 3 KW | 3,5 KW |
Flux de alimentare | Sarja | Sarja | Sarja | Sarja | Sarja | Sarja |
Tensione di alimentazione | 240/400V-50 Hz | |||||
Combustibili utilizzabili / Fuel Gasolio/Diesel | Gaz metan / Natural | |||||
Latime | 1600 mm | 1700 mm | 1900 mm | 2200 mm | 2900 mm | 3700 mm |
Lungime | 1900 mm | 2000 mm | 3500 mm | 3400 mm | 4300 mm | 4500mm |
Lungime cu usa deschisa | 2600 mm | 2700 mm | 3200 mm | 4950 mm | 5800 mm | 5800 mm |
Inaltime | 2300 mm | 2800 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4700 mm | 5600 mm |
Inaltime cosul de evacuare (semineu) | 6000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 8000 mm | 9000 mm |
Greutate | 6000 Kg | 7000 Kg | 9000 Kg | 11000 Kg | 13000 Kg | 22000 Kg |
N.B: Toate calculele se refera la deseurile cu putere calorica mica de valoare 2500-3000 Kcal/Kg, umiditate relativa de 25% si greutate specifica de 60-80 Kg/m3.
*Ciclul reprezinta suma timpului necesar proceselor de preincalzirie, incinerare si racire inaintea deschiderii usii pentru introducerea unei sarje noi
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.