- Răcitoare cu circulație de înaltă eficiență, cu o capacitate puternică de răcire
- Pompa PEEK cu viteză controlată permite o reglare indirectă continuă a presiunii și a debitului maxim.
- Datorită stabilității sale excelente la temperatură de aproximativ ± 0,1 K (@ -10 °C), modelele IKA poate gestiona chiar și aplicații sofisticate
- Prin mufa de conectare pentru un senzor de temperatură extern PT 100, este posibilă măsurarea și controlul temperaturii direct în mediul de lucru. Un senzor de temperatură extern PT 100 este inclus în pachetul de livrare.
- Cu controlerul wireless (WiCo), este posibil să operați în siguranță și confortabil, independent de poziția dispozitivului.
- Buncărul de alimentare inclus și supapa de purjare permit manipularea sigură și curată a fluidului termic.
- Capota frontală ușor de deschis permite curățarea convenabilă a filtrului de aer.
- Rezervorul de baie izolat de înaltă calitate permite utilizarea termofluide în cercul de răcire extern fără umplere
- Afișaj mare, ușor de citit, pentru viteza, temperatura pompei si al nivelului lichidului.
- Supapă de scurgere și bază de baie optimizată pentru o golire sigură și completă
- Avertismente de siguranță vizuală și acustică
Model | RC 2 lite | RC 2 basic | RC 2 control | RC 2 GREEN basic | RC 2 GREEN control | RC 5 basic | RC 5 control | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agent de răcire | R290 | R134a | R134a | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Cantitatea agent de racire | 70 g | 230 g | 230 g | 69 g | 69 g | 90 g | 90 g | |
Presiune maxima agent de răcire | 21 bar | 20 bar | 20 bar | 21 bar | 21 bar | 21 bar | 21 bar | |
Capacitate de răcire | la 20°C | 400 W | 400 W | 400 W | 800 W | 800 W | 1400 W | 1400 W |
la 10°C | 350 W | 370 W | 370 W | 700 W | 700 W | 1200 W | 1200 W | |
la 0°C | 250 W | 320 W | 320 W | 500 W | 500 W | 950 W | 950 W | |
la -10°C | 140 W | 240 W | 240 W | 400 W | 400 W | 650 W | 650 W | |
la -20°C | - | 130 W | 130 W | 200 W | 200 W | 450 W | 450 W | |
la -30°C | - | - | - | 90 W | 90 W | 200 W | 200 W | |
Interval de temperatura | TC. la -10°C | TC. la -20°C | TC. la -30°C | TC. la -30°C | TC. la -30°C | TC. la -30°C | TC. la -30°C | |
Controlul temperaturii | PID | PID | PID | PID | PID | PID | PID | |
Senzor de temperatura | PT1000 | PT1000 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | |
Afisare temperatura | LED | LED | TFT | LED | TFT | LED | TFT | |
Stabilitatea temperaturii DIN 12876 | ±0,5 K | ±0,5 K | ±0,05 K | ±0,15 K | ±0,15 K | ±0,2 K | ±0,1 K | |
Rezoluția afișajului | 0,1 K | 0,1 K | 0,01 K | 0,1 K | 0,01 K | 0,1 K | 0,01 K | |
Rezoluția temperaturii | ±0,1 K | ±0,1 K | ±0,1 K | ±0,1 K | ±0,1 K | ±0,1 K | ±0,1 K | |
Volumul de umplere | 1 - 3,5 lit | 1,4 - 4,0 lit | 1,4 - 4,0 lit | 1,4 - 4,0 lit | 1,4 - 4,0 lit | 5,0 - 7,0 lit | 5,0 - 7,0 lit | |
Tip pompa | aspiratie | aspiratie | aspiratie | aspiratie | aspiratie | aspiratie | aspiratie | |
Presiune pompa max. (debit de refulare 0 litri) | 0,35 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,5 bar | 0,5 bar | 0,61 bar | 0,61 bar | |
Pompă de presiune (partea de aspirație) (debit 0 litri) | 0,15 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,25 bar | 0,25 bar | 0,45 bar | 0,45 bar | |
Debit max. (contrapresiune) | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min | 21 l/min | 21 l/min | 31 l/min | 31 l/min | |
Functie avertizare | - | optică si acustica | optică si acustica | optică si acustica | optică si acustica | optică si acustica | optică si acustica | |
Conexiunea pompei | M16x1 | M16x1 | M16x1 | M16x1 | M16x1 | M16x1 | M16x1 | |
Nivel de zgomot | 51 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | |
Dimensiuni (L x A x A) | 225 x 385 x 430 mm | 220 x 475 x 525 mm | 220 x 475 x 525 mm | 220 x 475 x 525 mm | 220 x 475 x 525 mm | 310 x 546 x 490 mm | 310 x 546 x 490 mm | |
Greutate | 24,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 37,5 kg | 37,5 kg | |
Clasa de standarizare | DIN 12876 EU | DIN 12876 EU | DIN 12876 EU | DIN 12876 EU | DIN 12876 EU | DIN 12876 EU | DIN 12876 EU | |
Clasa de protectie conform DIN EN 60529 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | |
Interfata | RS 232; USB | RS 232; USB | RS 232; USB | RS 232; USB | RS 232; USB | RS 232; USB | RS 232; USB | |
Alimentare | 230 V:50/60 Hz | 230 V:50/60 Hz | 230 V:50/60 Hz | 230 V:50/60 Hz | 230 V:50/60 Hz | 230 V:50/60 Hz | 230 V:50/60 Hz | |
Putere | 250 W | 300 W | 300 W | 350 W | 350 W | 1100 W | 1100 W | |
Cod produs | 0025006624 | 0004171000 | 0004173000 | 0025004186 | 0025006638 | 0004181000 | 0004183000 |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.