- Toate modelele PETTE fix și vario sunt compatibile cu vârfurile de pipetă universal fit de la majoritatea producătorilor.
- Vârfurile de pipetă având codurile de culoare standard gri, galben și albastru se potrivesc întotdeauna pe pipetele IKA, marcate corespunzător.
- Aceasta înseamnă că există o gamă largă de vârfuri de pipetă din care puteți alege și puteți fi sigur că sunt montate doar vârfuri adecvate.
- Achiziția, documentarea și monitorizarea echipamentelor și proceselor sunt de mare importanță în majoritatea laboratoarelor. Numărul de serie al IKA PETTE poate fi scanat dintr-un cod QR de pe carcasă, ușor și fără erori de transfer. Numărul de serie și pipeta sunt astfel legate în mod unic.
- Robuste și netede: Pistonul și vârful conului pipetei sunt fabricate din PPSU (piston) și PPS (con). Ambele materiale sunt materiale plastice de înaltă performanță, care se caracterizează prin niveluri ridicate de rezistență chimică și rigiditate. Avantajul acestor materiale de înaltă calitate pentru utilizator este în primul rând nivelul constant și scăzut de forță necesar la absorbția și descărcarea lichidului de pipetat.
- Ușor de întreținere, sigur de proces și ușor de curățat: Curățarea și întreținerea regulată a pipetei garantează o durată lungă de viață a produsului. Unitatea de volum cu piston și etanșare poate fi înlocuită complet în doar câteva mișcări ale mâinii. Asamblarea la fel de simplă este recunoscută audibil printr-un clic și este astfel sigură pentru proces.
Seria IKA PETTE fix | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Fix-5 | Fix-10 | Fix-20 | Fix-25 | Fix-50 | Fix-100 | Fix-200 | Fix-250 | Fix-500 | Fix-1000 |
Mecanism | piston cu deplasare a aerului | |||||||||
Operare | Mecanica / Semiautomata | |||||||||
Volum | Fix | |||||||||
Nr. de canale | monocanal | |||||||||
Domeniu | 5 μl | 10 μl | 20 μl | 25 μl | 50 μl | 100 μl | 200 μl | 250 μl | 500 μl | 1000 μl |
Cod de culoare | Gri | Gri | Galben | Galben | Galben | Galben | Galben | Albastru | Albastru | Albastru |
Volum nominal | 5 μl | 10 μl | 20 μl | 25 μl | 50 μl | 100 μl | 200 μl | 250 μl | 500 μl | 1000 μl |
Acuratete cu Vol. nominal | ±0.06 μl | ±0.12 μl | ±0.2 μl | ±0.25 μl | ±0.35 μl | ±0.6 μl | ±1.2 μl | ±1.5 μl | ±3 μl | ±6 μl |
Acuratete cu Vol. nominal | ±1.2 % | ±1.2 % | ±1 % | ±1 % | ±0.7 % | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 % |
Precizie cu Vol. nominal | ±0.03 μl | ±0.06 μl | ±0.06 μl | ±0.075 μl | ±0.15 μl | ±0.2 μl | ±0.4 μl | ±0.5 μl | ±1 μl | ±2 μl |
Precizie cu Vol. nominal | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % |
Certificate | de confirmitate ISO 8655 | |||||||||
Autoclavabil | 120° C | |||||||||
Dimensiune (L x A x A) cm | 30 x 248 x 63 mm | 30 x 247 x 63 mm | ||||||||
Greutate | 0.084 kg | |||||||||
Cod produs | 0020011219 | 0020011220 | 0020011221 | 0020011222 | 0020011223 | 0020011224 | 0020011225 | 0020011226 | 0020011227 | 0020011228 |
*Pret Eur F.TVA /ExW | 141,00 € | 141,00 € | 141,00 € | 141,00 € | 141,00 € | 141,00 € | 141,00 € | 141,00 € | 141,00 € | 141,00 € |
*Pret exprimat in Euro fara TVA / ExW franco fabrică.
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul afisat este cu titlu informativ, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.