- Toate pipetele IKA includ trei mânere interschimbabile în diferite forme si materiale.
- Minimalul forțele de frecare și de arc asigură, de asemenea, un aspect ergonomic distribuirea; fara nici un efort.
- Reglarea cu o singură mână a volumul este posibil folosind butonul multifuncțional.
- Afișajul al volumului arată volumul setat în mare numere și este ușor de citit indiferent de modul în care îl țineți
- Carcasa și mânerul sunt separate termic printr-un strat de aer, astfel încât să nu se încălzească ce elimina erorile de volum
- Livrat cu certificat calitate (QC) individual și un certificat de calibrare conform ISO 8655.
- Cu Software de calibrare IKA pentru planificarea, executarea și documentarea independentă a intervalelor de calibrare este extrem de ușor de utilizat.
Seria IKA PETTE vario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Vario-2 | Vario-10 | Vario-20 | Vario-100 | Vario-200 | Vario-1000 | Vario-5 | Vario-10 |
Mecanism | piston cu deplasare a aerului | |||||||
Operare | Mecanica / Semiautomata | |||||||
Volum | Variabil / Reglabil | |||||||
Nr. de canale | monocanal | |||||||
Domeniu | 0.1-2 μl | 0.5-10 | 2-20 μl | 10-100 μl | 20-200 μl | 100-1000 μl | 0.5-5 ml | 1-10 ml |
Cod de culoare | Gri | Gri | Galben | Galben | Galben | Albastru | Verde | Rosu |
Volum nominal | 2 μl | 10 μl | 20 μl | 100 μl | 200 μl | 1000 μl | 5000 μl | 10 000 μl |
Volum min. | 0.1 μl | 0.5 μl | 2 μl | 10 μl | 20 μl | 100 μl | 500 μl | 1000 μl |
Volum max. | 2 μl | 10 μl | 20 μl | 100 μl | 200 μl | 1000 μl | 5000 μl | 10 000 μl |
Increment / Pas | 0.002 μl | 0.01 μl | 0.02 μl | 0.1 μl | 0.2 μl | 1 μl | 5 μl | 10 μl |
Acuratete cu Vol. nominal | ±0.028 μl | ±0.1 μl | ±0.2 μl | ±0.8 μl | ±1.2 μl | ±6 μl | ±30 μl | ±60 μl |
Acuratete cu Vol. nominal | ±1.4 % | ±1 % | ±1 % | ±0.8 % | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 % |
Precizie cu Vol. nominal | ±0.014 μl | ±0.04 μl | ±0.06 μl | ±0.2 μl | ±0.4 μl | ±2 μl l | ±7.5 μl | ±15 μ |
Precizie cu Vol. nominal | ±0.7 % | ±0.4 % | ±0.3 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.15 % | ±0.15 % |
Acuratete cu 50% Vol. nominal | ±0.025 μl | ±0.075 μl | ±0.12 μl | ±0.5 μl | ±1 μl | ±5 μl | ±30 μl | ±40 μl |
Acuratete cu 50% Vol. nominal | ±2.5 % | ±1.5 % | ±1.2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1.2 % | ±0.8 % |
Precizie cu 50% Vol. nominal | ±0.015 μl | ±0.04 μl | ±0.06 μl | ±0.15 μl | ±0.3 μl | ±1 μl | ±6.25 μl | ±10 μl |
Precizie cu 50% Vol. nominal | ±1.5 % | ±0.8 % | ±0.6 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.2 % | ±0.25 % | ±0.2 % |
Acuratete cu 10% Vol. nominal | ±0.024 μl | ±0.025 μl | ±0.1 μl | ±0.3 μl | ±0.5 μl | ±3 μl | ±12 μl | ±30 μl |
Acuratete cu 10% Vol. nominal | ±12 % | ±2.5 % | ±5 % | ±3 % | ±2.5 % | ±3 % | ±2.4 % | ±3 % |
Precizie cu 10% Vol. nominal | ±0.012 μl | ±0.018 μl | ±0.03 μl | ±0.1 μl | ±0.14 μl | ±0.6 μl | ±3 μl | ±6 μl |
Precizie cu 10% Vol. nominal | ±6 % | ±1.8 % | ±1.5 % | ±1 % | ±0.7 % | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 % |
Certificate | de confirmitate ISO 8655 | |||||||
Autoclavabil | 120° C | |||||||
Dimensiune (L x A x A) cm | 3 x 2.5 x 6 | 3 x 2.5 x 6 | 3 x 2 x 6 | 3 x 2 x 6 | ||||
Greutate | 0.089 kg | 0.089 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.091 kg | 0.088 kg | 0.099 kg | 0.108 kg |
*Pret F.TVA / ExW | 222,00 € | 222,00 € | 222,00 € | 222,00 € | 2220,00 € | 222,00 € | 222,00 € | 222,00 € |
*Pret exprimat in Euro fara TVA / ExW franco fabrică.
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul cu titlu informativ, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.