- Toate pipetele IKA includ trei mânere interschimbabile în diferite forme si materiale.
- Minimalul forțele de frecare și de arc asigură, de asemenea, un aspect ergonomic distribuirea; fara nici un efort.
- Reglarea cu o singură mână a volumul este posibil folosind butonul multifuncțional.
- Afișajul al volumului arată volumul setat în mare numere și este ușor de citit indiferent de modul în care îl țineți
- Carcasa și mânerul sunt separate termic printr-un strat de aer, astfel încât să nu se încălzească ce elimina erorile de volum
- Livrat cu certificat calitate (QC) individual și un certificat de calibrare conform ISO 8655.
- Cu Software de calibrare IKA pentru planificarea, executarea și documentarea independentă a intervalelor de calibrare este extrem de ușor de utilizat.
Model | PETTE Multi 8/10μl | PETTE Multi 8/100μl | PETTE Multi 8/200μl | PETTE Multi 12/10μl | PETTE Multi 12/100μl | PETTE Multi 12/200μl |
---|---|---|---|---|---|---|
Volum | 8 x 0.5-10 μl | 10-100 μl | 20-200 μl | 12 x 0.5-10 μl | 10-100 μl | 20-200 μl |
Mecanism | Deplasare pozitivă tip piston | |||||
Operare | Mecanica / Semiautomata | |||||
Volum | Variabil / Reglabil | |||||
Nr. de canale | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Cod de culoare | Gri | Galben | Galben | Gri | Galben | Galben |
Volum nominal | 10 μl | 100 μl | 200 μl | 10 μl | 100 μl | 200 μl |
Volum min. | 0.5 μl | 10 μl | 20 μl | 0.5 μl | 10 μl | 20 μl |
Volum max. | 10 μl | 100 μl | 200 μl | 10 μl | 100 μl | 200 μl |
Increment / Pas | 0.01 μl | 0.1 μl | 0.2 μl | 0.01 μl | 0.1 μl | 0.2 μl |
Acuratete cu Vol. nominal | ±0.2 μl | ±0.8 μl | ±1.6 μl | ±0.2 μl | ±0.8 μl | ±1.6 μl |
Acuratete cu Vol. nominal | ±2 % | ±0.8 % | ±0.8 % | ±2 % | ±0.8 % | ±0.8 % |
Precizie cu Vol. nominal | ±0.1 μl | ±0.3 μl | ±0.6 μl | ±0.1 μl | ±0.3 μl | ±0.6 μl |
Precizie cu Vol. nominal | ±1 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±1 % | ±0.3 % | ±0.3 % |
Acuratete cu 50% Vol. nominal | ±0.2 μl | ±0.5 μl | ±1 μl | ±0.2 μl | ±0.5 μl | ±1 μl |
Acuratete cu 50% Vol. nominal | ±4 % | ±1 % | ±1 % | ±4 % | ±1 % | ±1 % |
Precizie cu 50% Vol. nominal | ±0.1 μl | ±0.4 μl | ±0.65 μl | ±0.1 μl | ±0.4 μl | ±0.65 μl |
Precizie cu 50% Vol. nominal | ±2 % | ±0.8 % | ±0.65 % | ±2 % | ±0.8 % | ±0.65 % |
Acuratete cu 10% Vol. nominal | ±0.08 μl | ±0.3 μl | ±0.6 μl | ±0.08 μl | ±0.3 μl | ±0.6 μl |
Acuratete cu 10% Vol. nominal | ±8 % | ±3 % | ±3 % | ±8 % | ±3 % | ±3 % |
Precizie cu 10% Vol. nominal | ±0.05 μl | ±0.2 μl | ±0.25 μl | ±0.05 μl | ±0.2 μl | ±0.25 μl |
Precizie cu 10% Vol. nominal | ±5 % | ±2 % | ±1.25 % | ±5 % | ±2 % | ±1.25 % |
Certificate | de confirmitate ISO 8655 | |||||
Autoclavabil | 120° C | |||||
Dimensiune (L x A x A) cm | 83 x 235 x 63 mm | 119 x 235 x 63 mm | ||||
Greutate | 0.135 kg | 0.147 kg | 0.160 kg | 0.160 kg | 0.182 kg | 0.195 kg |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.