Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Fotocolorimetru CAL-Check proiectat cu un sistem optic inovator care ofera performante superioare in ceea ce privește precizia, repetabilitatea și timpul necesar efectuarii analizelor.
- Ușor de utilizat, cu un mod tutorial care intruma grafic utilizatorul, pas cu pas, in efectuarea unei masuratori.
- Utilizarea ecran LED cu matrice de puncte iluminat din fundal permite utilizarea tastelor virtuale, ceea ce face ca functionarea aparatului sa fie foarte intuitiva.
- Filtru de interferenta cu banda ingusta de 8 nm, cu o precizie de ± 1 nm pentru o creștere cu 25% a eficientei luminii
- Detector de referinta care moduleaza tensiunea LED-ului pentru o dispersare constanta a luminii
O lentila de focalizare concava care reduce erorile cauzate de imperfectiunile cuvei
Parametru determinat | Model |
---|---|
Aluminiu :: Aluminum | HI96712 |
Amoniac :: Ammonia HR | HI96733 |
Amoniac :: Ammonia MR | HI96715 |
Amoniac :: Ammonia LR | HI96700 |
Surfactanți anionice :: Anionic Surfactants | HI96769 |
Brom :: Bromine | HI96716 |
Clorură :: Chloride | HI96753 |
Dioxid de clor :: Chlorine Dioxide | HI96738 |
Clor liber :: Chlorine Free | HI96701 |
Clor liber :: Chlorine Free ULR | HI96762 |
Clor total :: Chlorine Total ULR | HI96761 |
Crom :: Chromium VI HR | HI96723 |
Crom :: Chromium VI LR | HI96749 |
Culoarea apei :: Color of Water | HI96727 |
Cupru :: Copper LR | HI96747 |
Cupru :: Copper HR | HI96702 |
Parametru determinat | Model |
---|---|
Cianură :: Cyanide | HI96714 |
Acid cianuric :: Cyanuric Acid | HI96722 |
Fluorura :: Fluoride HR | HI96739 |
Fluorura :: Fluoride LR | HI96729 |
Duritate :: Hardness Ca | HI96720 |
Duritate :: Hardness Mg | HI96719 |
Duritate :: Hardness, EPA | HI96735 |
Culoare miere de albina :: Honey Color | HI96785 |
Hidrazina :: Hydrazine | HI96704 |
Iod :: Iodine | HI96718 |
Fier :: Iron HR | HI96721 |
Fier :: Iron LR | HI96746 |
Mangan :: Manganese HR | HI96709 |
Mangan :: Manganese LR | HI96748 |
Sirop esență de arțar :: Maple Syrup | HI96759 |
Molibden :: Molybdenum | HI96730 |
Parametru determinat | Model |
---|---|
Nichel :: Nickel HR | HI96726 |
Nichel :: Nickel LR | HI96740 |
Azotat azotit :: Nitrate as Nitrogen | HI96728 |
Nitrati :: Nitrate | HI96786 |
Nitrit :: Nitrite HR | HI96708 |
Nitrit :: Nitrite LR | HI96707 |
Oxigen dizolvat :: Oxygen Dissolved | HI96732 |
Fosfat :: Phosphate HR | HI96717 |
Fosfat :: Phosphate LR | HI96713 |
Fosfor :: Phosphorus | HI96706 |
Potasiu :: Potassium | HI96750 |
Siliciu :: Silica HR | HI96770 |
Siliciu :: Silica LR | HI96705 |
Argint :: Silver | HI96737 |
Sulfat :: Sulfate | HI96751 |
Zinc | HI96731 |
Peroxid in uleiul de masline Peroxide in Olive Oils |
HI83730 |
Concentratie zahărului rezidual din vin Concentration of Reducing Sugars |
HI83746 |
Acid tartric in vin si must Tartaric Acid in Wine |
HI83748 |
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.