- Platformă foarte puternică, cu strat epoxidic dublu
- Cu senzori de sarcină clasa C3 și protecție IP67
- Indicator clasificator electronic prin schimbarea culorii indicației (3 culori)
- Imprimante și etichetatoare opționale, cu tipărirea datelor despre clienți și produse
- Cu 8 modele de indicator optional.
• Certificat OIML si M
• Certificat de conformitate
• Certificat de garantie si post garantie
- Program software pentru inregistrare si prelucrare datelor
- Imprimanta termica
- Indicator de greutate suplimentar
- Suport indicator cu bara inaltime reglabila
Model | K3 Panteră 1210 – 1,5T | K3 Panteră 1210 – 3T | K3 Panteră 1210 – 5T | K3 Panteră 1212 – 1,5T | K3 Panteră 1212 – 3T | K3 Panteră 1212 – 5T | K3 Panteră 1512 – 1,5T | K3 Panteră 1512 – 3T | K3 Panteră 1512 – 5T | K3 Panteră 1515- 1,5T | K3 Panteră 1515 – 3T | K3 Panteră 1515 – 5T | K3 Panteră 2015 – 1,5T | K3 Panteră 2015 – 3T | K3 Panteră 2015 – 5T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg |
Precizie | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g |
Unități de cântărire | g, kg, lb, oz | g, kg, lb, oz | g, kg, lb, oz | g, kg, lb, oz | g, kg, lb, oz | ||||||||||
Afişa | LCD cu iluminare din spate | LCD cu iluminare din spate | LCD cu iluminare din spate | LCD cu iluminare din spate | LCD cu iluminare din spate | ||||||||||
Avertizare | acustică | acustică | acustică | acustică | acustică | ||||||||||
Conexiuni | RS 232-C, wireless (opțional) | RS 232-C, wireless (opțional) | RS 232-C, wireless (opțional) | RS 232-C, wireless (opțional) | RS 232-C, wireless (opțional) | ||||||||||
Viteza de transmisie | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud | ||||||||||||||
Numărul de biți și paritatea | 8 biți, fără paritate, oprire de 1 bit | ||||||||||||||
Celulele de sarcină | 4 celule di otel inox | 4 celule di otel inox | 4 celule di otel inox | 4 celule di otel inox | 4 celule di otel inox | ||||||||||
Cutie de joncțiune | Ermetica cu protectie IP-68, din otel inoxidabil AISI 304 | ||||||||||||||
Alimentare | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC | ||||||||||||||
Baterie | 6V-5AH; Timp de service 25/60 ore in functie de utilizare | ||||||||||||||
Platformă | 1200 x 1000 mm | 1200 x 1200 mm | 1500 x 1200 mm | 1500 x 1500 mm | 2000 x 1500 mm | ||||||||||
Grosimea tablei | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | ||||||||||
Greutate platformă | 115 kg | 130 kg | 153 kg | 186 kg | 246 kg | ||||||||||
Structura | Oțel acoperit cu rășină epoxidice încălzită la cuptor | ||||||||||||||
Cod produs | 70025 | 70026 | 71212 | 70027 | 70028 | 71203 | 70029 | 70021 | 71204 | 70030 | 70020 | 71205 | 70031 | 70032 | 71206 |
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.