Frigidere pentru depozitarea probe medicale, laptelui matern, probe citostatice si oncologice, ideale pentru spitale de pediatrie, neonatale și ale spitale clinice pentru Copii
Alegerea între două sisteme de control electronic-digital:
- Modele LITE cu functii esențiale, cu alarme sonore și vizuale pentru condiții critice
- Modele ADVANCED cu ecran tactil color de 7", acces multi-utilizator, grafic de temperatură, înregistrare automată a datelor, evenimentelor și alarmelor, precum și baterie de rezervă în cazul unei pene de curent pentru o gestionare superioară a tuturor funcțiilor.
Service-ul produselor EverMed este asigurat de catre firma noastra si este autorizata direct de la producatorul EverMod - Italia
↻ Solicit oferta personalizata »
*Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| HMBR 925 Advance | HMBR 925 LITE | HMBR 1160 Advance | HMBR 1160 LITE | HMBR 1365 Advance | HMBR 1365 LITE | |||
| Cod produs | AUJ251T | AUJ250L | AUL601T | AUL600L | AUN651T | AUN650L | ||
| Capacitate / Volum | 925 / 1030 lit | 925 / 1030 lit | 1160 / 1295 lit | 1160 / 1295 lit | 1365 / 1500 lit | 1365 / 1500 lit | ||
| Tip de afisare | tactil 7" | LED | tactil 7" | LED | tactil 7" | LED | ||
| Interval setabil de temperatura | +2°C / +8°C | +2°C / +8°C | +2°C / +8°C | +2°C / +8°C | +2°C / +8°C | +2°C / +8°C | ||
| Rezolutie afisare temperatura | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | ||
| Sterilizare aerului din interior | lampa UVA | lampa UVA | lampa UVA | lampa UVA | lampa UVA | lampa UVA | ||
| Usa | 2 usi din sticla tripla cu mâner pe toata inaltimea | 2 usi din sticla tripla cu mâner pe toata inaltimea | 2 usi din sticla tripla cu mâner pe toata inaltimea | 2 usi din sticla tripla cu mâner pe toata inaltimea | 2 usi din sticla tripla cu mâner pe toata inaltimea | 2 usi din sticla tripla cu mâner pe toata inaltimea | ||
| Material intern | Otel inoxidabil 18/10 AISI 304 | Otel inoxidabil 18/10 AISI 304 | Otel inoxidabil 18/10 AISI 304 | Otel inoxidabil 18/10 AISI 304 | Otel inoxidabil 18/10 AISI 304 | Otel inoxidabil 18/10 AISI 304 | ||
| Material exterior | otel antibacteriana acoperita cu epoxid | otel antibacteriana acoperita cu epoxid | otel antibacteriana acoperita cu epoxid | otel antibacteriana acoperita cu epoxid | otel antibacteriana acoperita cu epoxid | otel antibacteriana acoperita cu epoxid | ||
| Grosimea izolatiei | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||
| Numar de rafturi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Sertare cu glisiere extractibile | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | ||
| Dimensiuni exterioare (L x A x I) | 1200 x 770 x 1950 mm | 1200 x 770 x 1950 mm | 1500 x 770 x 2080 mm | 1500 x 770 x 2080 mm | 1500 x 870 x 2080 mm | 1500 x 870 x 2080 mm | ||
| Ventilatie | Aer fortat | Aer fortat | Aer fortat | Aer fortat | Aer fortat | Aer fortat | ||
| Dezghetare | automata | automata | automata | automata | automata | automata | ||
| Semnalizare alarma | Acustica si vizuala | Acustica si vizuala | Acustica si vizuala | Acustica si vizuala | Acustica si vizuala | Acustica si vizuala | ||
| Descărcarea datelor | USB | - | USB | - | USB | - | ||
| Conectivitate Wi-Fi | optional | - | optional | - | optional | - | ||
| Baterie de rezerva | pentru afisaj si alarma | - | pentru afisaj si alarma | - | pentru afisaj si alarma | - | ||
| Alimentare | 220-230V/50Hz | 220-230V/50Hz | 220-230V/50Hz | 220-230V/50Hz | 220-230V/50Hz | 220-230V/50Hz | ||
Data-logger pentru monitorizarea si inregistrarea continua de date "on-site" si de la distanta »
Cutii si recipiente pentru stocare si depozitarea probelor »
Vase si containere cu gheata carbonica si azot lichid pentru conservare si transport probe »
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.