- Distilatoare automate de apa disponibile in 2 variante cu capacitati diferite de 4 si 8 lit./ora pentru distilare continua
- Componentele interioare sunt confectionate din otel inox
- Valoarea conductivitate apei este de 2.5 µs/cm
- Toate sigiliile si garniturile sunt fabricate din silicon
- Golirea se realizeaza prin stutul de evacuare al condensatorului situat in partea laterala a aparatului
- Sistem de protectie in cazul cresterii neprevazute a temperaturii sau a alimentarii insuficienta cu apa
Elmasonic Select / Model | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 300 | 500 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate /Lit. | 2,7 | 3,9 | 5,9 | 9,3 | 9,5 | 12,9 | 14,6 | 17,8 | 27,5 | 49,7 | 89,0 |
Volum recomandat / Lit. | 1,6 | 2,9 | 4,3 | 6,8 | 6,8 | 10,0 | 8,7 | 14,2 | 22,0 | 40,3 | 63,7 |
Dimensiune exter. WxDxH / mm | 305 x 170 x 230 | 305 x 170 x 280 | 370 x 210 x 280 | 570 x 195 x 280 | 380 x 300 x 280 | 380 x 300 x 330 | 575 x 360 x 230 | 405 x 360 x 330 | 575 x 360 x 330 | 775 x 425 x 505 | 875 x 595 x 505 |
Deschidere / mm | 220 x 120 x 95 | 215 x 115 x 145 | 280 x 130 x 145 | 475 x 110 x 145 | 280 x 220 x 145 | 300 x 215 x 195 | 500 x 295 | 325 x 295 | 500 x 295 | -- | |
Dimensiune cuva / mm | 235 x 135 | 235 x 135 | 300 x 150 | 500 x 135 | 295 x 235 | 275 x 235 | 485 x 280 x 95 | 300 x 270 x 195 | 475 x 270 x 195 | 500 x 330 x 290 | 600 x 500 x 285 |
Greutate cu capac / kg | 3,6 | 3,8 | 5,2 | 6,9 | 6,2 | 7,7 | 8,8 | 10,2 | 12,2 | 30,4 | 43,4 |
Dimensiune cos / mm | 195 x 105 x 50 | 190 x 105 x 75 | 255 x 115 x 75 | 455 x 106 x 75 | 255 x 200 x 70 | 250 x 190 x 110 | 455 x 250 x 45 | 280 x 250 x 115 | 455 x 250 x 110 | 460 x 300 x 195 | 545 x 460 x 190 |
Sarcina maxima / Kg | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
Putere / W | 320 | 320 | 550 | 750 | 550 | 1000 | 1100 | 1000 | 1500 | 2140 | 2960 |
Putere ultrasonica efectiva ±10% / W | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 540 | 960 |
Putere undelor ultrasonore / W | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 2160 | 3840 |
Putere de incalzire / W | 200 | 200 | 400 | 600 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Interval de temperatura | 25 - 80 | ||||||||||
Clasa de protectie | IP 20 | ||||||||||
Diametru drenaj / mm | - | 12,0 | 19,0 | ||||||||
Alimentare | 220-240V :: 50 / 60Hz | ||||||||||
Cod produs | 1106989 | 1106668 | 1106990 | 1106853 | 1106991 | 1106992 | 1106993 | 1106994 | 1106995 | 1108777 | 1108778 |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul cu titlu informativ in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.