- Echipat cu un ecran tactil color mare de 10,1 inci (1024*600), proiectat cu o interfață grafică ușor de utilizat.
- Unitatea principală efectuează independent măsurători fotometrice, analize cantitative, scanare spectrală, cinetică, testare ADN/proteine și testare multi-lungime de undă.
- Atunci când este controlat prin intermediul software-ului pentru PC, oferă aplicații de extensie mai bogate.
- Software-ul respectă standardele de laborator GLP/GMP și include funcții complete de gestionare a utilizatorilor, înregistrare a jurnalelor, trasabilitate a stocării datelor și generare de rapoarte.
- Capacități mare de stocare, capabile să salveze diverse tipuri de date și spectre, fiind echipate cu o interfață USB standard pentru exportarea directă a datelor pentru editare, măsurare și stocare.
- Instrumentul dispune, de asemenea, de o funcție de păstrare a datelor la oprire.
- Designul unic oferă performanțe optice excelente, utilizând un monocromator cu rețea holografică și un detector cu fotodiodă digitală, asigurând lumină parazită redusă, zgomot redus și precizie și stabilitate fotometrică ridicată.
- Un nou mecanism de acționare a lungimii de undă îmbunătățește considerabil precizia și repetabilitatea lungimii de undă, reducând în același timp semnificativ zgomotul operațional.
- Acceptă o gamă largă de accesorii opționale, inclusiv o imprimantă wireless Bluetooth, un suport automat pentru celule, un suport pentru probe cu film, un suport pentru celule în tub, un suport pentru baie termostatică, o sferă integratoare optică, un atașament de reflectanță, un suport pentru probe cu lungime variabilă a traseului și un suport pentru probe solide cu unghi variabil, printre alte accesorii specializate.
- Dispune de o lampă xenon Hamamatsu (Japonia) de lungă durată, eliminând bătaia de cap a înlocuirii frecvente a lămpii.
Model | SP-UV2102 | SP-UV2101 | SP-UV3102 | SP-UV3101 | SP-XUV5102 | SP-XUV5101 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistem optic | Single Beam | Single Beam | Double Beam | Double Beam | Double Beam | Double Beam |
Interval de lungimi de unda | 190-1100 nm | 190-1100 nm | 190-1100 nm | 190-1100 nm | 190-1100 nm | 190-1100 nm |
Latime de banda spectrala | 2nm | 1nm | 2nm | 1nm | 2nm | 1nm |
Precizia lungimii de unda | ±0.1nm (at 656.1nm), ±0.3nm full range | ±0.1nm (at 656.1nm), ±0.3nm full range | ±0.1nm (at 656.1nm), ±0.3nm full range | ±0.1nm (at 656.1nm), ±0.3nm full range | ±0.1nm (at 656.1nm), ±0.3nm full range | ±0.1nm (at 656.1nm), ±0.3nm full range |
Repetabilitatea lungimii de unda | ≤0.1nm | ≤0.01nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm |
Precizie fotometrica | ±0.02A (0~0.5A) ±0.003A (5A~1A) | ±0.015A (0~0.5A) ±0.002A (5A~1A) | ±0.002A (0~0.5A) ±0.003A (5A~1A) | ±0.015A (0~0.5A) ±0.002A (5A~1A) | ±0.002A (0~0.5A) ±0.003A (5A~1A) | ±0.0015A (0~0.5A) ±0.002A (5A~1A) |
Repetabilitate fotometrica | ±0.001A (0~0.5A) ±0.0015A (5A~1A) | ±0.001A (0~0.5A) ±0.0015A (5A~1A) | ±0.001A (0~0.5A) ±0.0015A (5A~1A) | ±0.001A (0~0.5A) ±0.0015A (5A~1A) | ±0.001A (0~0.5A) ±0.0015A (5A~1A) | ±0.001A (0~0.5A) ±0.0015A (5A~1A) |
Interval fotometric | -0.3-3A, 0~ 9999C (0~9999F) | -0.3-3A, 0~ 9999C (0~9999F) | -0.3-3A, 0~ 9999C (0~9999F) | -0.3-3A, 0~ 9999C (0~9999F) | -0.3-3A, 0~ 9999C (0~9999F) | -0.3-3A, 0~ 9999C (0~9999F) |
Lumina ratacita | ≤0.05%T @ 220, 360nm | ≤0.03%T @ 220, 360nm | ≤0.03%T @ 220, 360nm | ≤0.02%T @ 220, 360nm | ≤0.03%T @ 220, 360nm | ≤0.02%T @ 220, 360nm |
Stabilitate | ≤0.001A/h @ 500nm (dupa o ora de incalzire) | ≤0.001A/h @ 500nm (dupa o ora de incalzire) | ≤0.001A/h @ 500nm (dupa o ora de incalzire) | ≤0.001A/h @ 500nm (dupa o ora de incalzire) | ≤0.001A/h @ 500nm (dupa o ora de incalzire) | ≤0.001A/h @ 500nm (dupa o ora de incalzire) |
Baseline Flatness | ±0.001A | ±0.001A | ±0.001A | ±0.001A | ±0.001A | ±0.001A |
Zgomot | ±0.0005A@500nm | ±0.0005A@500nm | ±0.0005A@500nm | ±0.0005A@500nm | ±0.0005A@500nm | ±0.0005A@500nm |
Mod de operare | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
Viteza de scanare | High | Medium | Slow | High | Medium | Slow | High | Medium | Slow | High | Medium | Slow | High | Medium | Slow | High | Medium | Slow |
Wavelength Setting | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Display | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen |
Sursa de lumina | Lampa tungsten (Japonia HYBEC) sau optional Lampa Deuteriu (Milaras) | Lampă tungsten (Japonia HYBEC) sau optional Lampă Deuteriu (Milaras) | Lampa tungsten (Japonia HYBEC) sau optional Lampa Deuteriu (Milaras) | Lampa tungsten (Japonia HYBEC) sau optional Lampa Deuteriu (Milaras) | Lampa Xenon Hamamatsu | Lampa Xenon Hamamatsu |
Tip detector | Silicon Photodiode | Silicon Photodiode | Silicon Photodiode | Silicon Photodiode | Silicon Photodiode | Silicon Photodiode |
Compartiment pentru probe | Suport manual cu 4 pozitii de 1 cm (standard pentru mono-fascicul ) | Suport manual cu 4 poziții de 1 cm (standard pentru mono-fascicul ) | Suport fix pentru cuve de 1 cm (standard pentru bi-fascicul ) | Suport fix pentru cuve de 1 cm (standard pentru bi-fascicul ) | Suport fix pentru cuve de 1 cm (standard pentru bi-fascicul ) | Suport fix pentru cuve de 1 cm (standard pentru bi-fascicul ) |
Interfata | Port USB si port paralel (imprimanta) | Port USB si port paralel (imprimanta) | Port USB si port paralel (imprimanta) | Port USB si port paralel (imprimanta) | Port USB si port paralel (imprimanta) | Port USB si port paralel (imprimanta) |
Alimentare | 110/220VAC, 50/60Hz, 120W | 110/220VAC, 50/60Hz, 120W | 110/220VAC, 50/60Hz, 120W | 110/220VAC, 50/60Hz, 120W | 110/220VAC, 50/60Hz, 120W | 110/220VAC, 50/60Hz, 120W |
Dimensiuni | 570 x 440 x 210 cm | 475 x 360 x 225 cm | 570 x 440 x 210 cm | 570 x 440 x 210 cm | 570 x 440 x 210 cm | 570 x 440 x 210 cm |
Greutate | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg |
Cod produs | 4010320202 | 4010330202 | 4010420202 | 4010430202 | 4010520202 | 4010530202 |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Suport de film pentru modele cu fascicul simplu 1 x 10 x 30 mm :: Cod prod. 18901007
- Suport de film pentru modele cu fascicul dublu 1 x 10 x 30 mm :: Cod prod. 18901008
- Suport de cuvetă pentru fascicul simplu 1cm :: Cod prod. 18901009
- Suport de cuvetă pentru fascicul dublu 1-10cm :: Cod prod. 18901010
- Lampă xenon A510KU (10V) :: Cod prod. 18901011
- Lampă tungsten HYBEC :: Cod prod. 18901382
- Sferă integratoare 95 x 101 x 99 mm :: Cod prod. 18901012
- Suport automat pentru celule cu 8 poziții (grindă simplă) 1 cm :: Cod prod. 18901013
- Suport automat pentru celule cu 5 poziții (grindă simplă) 1-5 cm :: Cod prod. 18901014
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.