Pipeta electronica multifunctionala Model dPette+
- Pipeta electronica multifunctionala cu 8 si 12 canale de inalta performanta ofera pipetare productiva cu operatiunile sale usor de inteles.
- Disponibile in formate de volum fix si volum reglabil
- Gama cuprinzatoare de volum de la 0,1µL la 10mL
- Designul sau rationalizat, unic, usor, asigura un transfer fara efort al mai multor mostre, cu un randament crescut si reproductibilitate a datelor.
- Operare usoara: Interfata intuitiva pentru setarea functiilor si parametrilor.
- Capul de distribuire se roteste pentru o pipetare fara efort
- Calibrare si intretinere simpla, conuri cu varf cu arc pentru curatare si intretinere usoara
- Design ergonomic: Forte reduse de operare pentru o munca completa, care este exceptional de oboseala.
- Conul de varf realizat din material compus asigura o performanta ridicata de etansare
- Pipettare convenabila si versatila la 360°C.
- Butoane duble pentru control simplu si versatil.
- Conurile cu varf de incarcare usoara ofera o functionare lina si fara scurgeri.
- Moduri de incarcare duble: Utilizarea incarcatorului USB sau a suportului de incarcare pentru a asigura o utilizare neintrerupta.
Nr. Canale | Interval volum | Increment | Test de volum | Eroare sistematica | Eroare aleatorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.5-10 μL | 0.01μL | 10 μL | ±0.20 μL | ±2.00 % | ±0.10 μL | ±1.00% |
0.01μL | 5 μL | ±0.20 μL | ±4.00 % | ±0.10 μL | ±2.00% | ||
0.01μL | 1μL | ±0.08 μL | ±8.00 % | ±0.05 μL | ±5.00% | ||
8 | 10-100μL | 0.1μL | 100 μL | ±0.80 μL | ±0.80 % | ±0.30 μL | ±0.30 % |
0.1μL | 50 μL | ±0.50 μL | ±1.00 % | ±0.40 μL | ±0.80% | ||
0.1μL | 10 μL | ±0.30 μL | ±3.00 % | ±0.20 μL | ±2.00% | ||
8 | 15-300μL | 1μL | 300 μL | ±1.80 μL | ±0.60 % | ±0.90 μL | ±0.30% |
1μL | 150 μL | ±1.50 μL | ±1.00 % | ±0.75 μL | ±0.50% | ||
1μL | 15 μL | ±1.60 μL | ±4.00 % | ±0.15 μL | ±1.00% | ||
8 | 30-300μL | 1μL | 300 μL | ±1.80 μL | ±0.60 % | ±0.90μL | ±0.30 % |
1μL | 150 μL | ±1.50 μL | ±1.00 % | ±0.75 μL | ±0.50 % | ||
1μL | 30 μL | ±1.90μL | ±3.00 % | ±0.30 μL | ±1.00% |
*Specificatiile sunt folosite ca linii directoare, iar calibrarea utilizatorului ar trebui sa se refere la standardul ISO8655
Nr. Canale | Interval volum | Increment | Test de volum | Eroare sistematica | Eroare aleatorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0.5-10 μL | 0.1μL | 10 μL | ±0.15 μL | ±1.50 % | ±0.15 μL | ±1.50% |
5 μL | ±0.125 μL | ±2.50 % | ±0.125 μL | ±2.50% | |||
1μL | ±0.04 μL | ±4.00 % | ±0.045 μL | ±4.00% | |||
12 | 5-50μL | 0.5μL | 50 μL | ±0.5 μL | ±1.00 % | ±0.25 μL | ±0.50 % |
25 μL | ±0.375 μL | ±1.50 % | ±0.25 μL | ±1.00% | |||
5 μL | ±0.15 μL | ±3.00 % | ±0.1 μL | ±2.00% | |||
12 | 10-100μL | 1μL | 100 μL | ±0.8 μL | ±0.80 % | ±0.3 μL | ±0.30% |
50 μL | ±0.5 μL | ±1.00 % | ±0.4 μL | ±0.80% | |||
10 μL | ±0.3 μL | ±3.00 % | ±0.2 μL | ±2.00% | |||
12 | 50-300μL | 1μL | 300 μL | ±2.1 μL | ±0.70 % | ±0.75 0μL | ±0.25 % |
150 μL | ±1.5 μL | ±1.00 % | ±0.75 μL | ±0.50 % | |||
50 μL | ±0.75 μL | ±1.50 % | ±0.4 μL | ±0.80% |
*Specificatiile sunt folosite ca linii directoare, iar calibrarea utilizatorului ar trebui sa se refere la standardul ISO8655
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul cu titlu informativ in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrica.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.
ROONRC.J40/8509/2003 | J2003008509405 | RO15537534 - Cod CAEN 4690 :: Comert cu ridicata nespecializat