Micropipete mecanice cu volum variabil

 

Manipulare lichidelor » Pipete » Pipete cu volum reglabil » Micropipete mecanice complet autoclavabile

Liquid handling » Pipettes » Variable Volume Pipettes » Mechanical Micropipettes Complete Autoclavable

 

Pipete electronice cu unicanal si 8 canale :: DLab

 

Caracteristici generale

- Micropipete mecanice cu volum variabil
- Usor de folosit, designe ergonomic si greutate redusa
- Acopera domeniul de la 0.1 µL la 10 mL
- Design ergonomic, operare simpla
- Fiecare Micropette este livrat individual un certificat de calibrare conform cu ISO8655
- Complet Autoclavable 121 °C
- Poate fi calibrate On-Line

 
 

Date tehnice / Micropipete unicanal

Model Cod produs Domeniu volum Increment / Pas Volum de testare *Eroare acuratete *Eroare precizie
µL % µL %
MicroPette Plus 2 7030301001 0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
MicroPette Plus 10 7030301004 0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
MicroPette Plus 20 7030301005 2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
MicroPette Plus 50 7030301006 5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
MicroPette Plus 100 7030301008 10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
MicroPette Plus 2/200 7030301009 20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
MicroPette Plus 5/ 200 7030301011 50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
MicroPette Plus 1000 7030301014 100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100 2.00% 2 0.70% 0.7
MicroPette Plus 2/1000 7030301016 200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
MicroPette Plus 5000 7030301017 1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
2500 0.60% 15 0.30% 7.5
1000 0.70% 7 0.30% 3
MicroPette Plus 10000 7030301033 2 - 10 mL 0.1mL 10 mL 0.60% 60 0.20% 20
5 mL 1.20% 60 0.30% 15
2 mL 3.00% 60 0.60% 12

*Limite de eroare conform SIO 8655-2

 

Date tehnice / Micropipeta cu 8 canale

Model Cod produs Domeniu volum Increment / Pas Volum de testare *Eroare acuratete *Eroare prezie
µL % µL %
MicroPette Multi-8/10 7030303004 0.5-10μl 0.1μl 10 0.15 1.50% 0.15 1.50%
5 0.125 2.50% 0.125 2.50%
1 0.04 4.00% 0.04 4.00%
MicroPette Multi-8/50 7030303006 5-50μl 0.5μl 50 0.5 1.00% 0.25 0.50%
25 0.375 1.50% 0.25 1.00%
5 0.15 3.00% 0.1 2.00%
MicroPette Multi-8/300 7030303012 50-300μl 5μl 300 2.1 0.70% 0.75 0.25%
150 1.5 1.00% 0.75 0.50%
50 0.75 1.50% 0.4 0.80%

*Eroarea aleatoare si sistematica / Limite de eroare conform SIO 8655-2

 

*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!

Solicit oferta personalizata »

*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP

 
  • Certificate
    • Certificat de Conformitate CE
    • Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
    • Certificat de garantie si post garantie
 
 

Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.