- Concepute pentru arderea profesională a produselor ceramice care necesită încărcare superioară
- Forma și designul acestui cuptor asigură o distribuție perfectă a temperaturii și opțiunea de pornire rapidă la temperatura necesară
- Mantaua cuptorului este realizata dintr-o tabla lucioasa de otel inoxidabil
- Utilizarea materialelor de izolare de calitate superioară reduce consumul de energie electrică
- Construcție simplă care afectează semnificativ prețul
- Jacheta realizata dintr-o tabla lucioasa de otel inoxidabil
- Deschidere stabilă a capacului
- Ventilația cuptorului previne condensul vaporilor în timpul arderii
- Distribuție impecabilă a temperaturii datorită designului cuptorului
- Materiale de izolare de calitate superioară (consum redus de energie electrică, opțiune pentru trecerea rapidă la temperatura necesară)
- Control programabil al temperaturii cu precizie ridicată
- Releu cu stare solidă (funcționare lină și fără zgomot, interferență minimă cu echipamentul din jur)
- Manopera simpla cu siguranta, echipament tehnic excelent si operare in siguranta
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Model | Tmax °C | Intervalul de temperatură de funcționare | Volum | Dimensiuni exterioare | Dimensiuni interioare | Intrare în kW | Greutate | Clasa de Protectie | Tensiunea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 30/12 | 1280 | 700 - 1200 °C | 30 lit. | 550×495 mm | 350×340 mm | 3,5 kW | 58 Kg | 16/1 | 230 V |
M 45/12 | 1280 | 700 - 1200 °C | 45 lit. | 615×495 mm | 410×340 mm | 3,5 kW | 75 Kg | 16/1 | 230 V |
M 60/12 | 1280 | 700 - 1200 °C | 60 lit. | 615×610 mm | 410×455 mm | 5,5 kW | 90 Kg | 16/3 | 400 V |
M 100/12 | 1280 | 700 - 1200 °C | 100 lit. | 725×610 mm | 525×455 mm | 7,5 kW | 100 Kg | 16/3 | 400 V |
M 125/12 | 1280 | 700 - 1200 °C | 140 lit. | 820×610 mm | 620×455 mm | 8,5 kW | 114 Kg | 16/3 | 400 V |
M 200/12 | 1280 | 700 - 1200 °C | 200 lit. | 820×840 mm | 620×685 mm | 11 kW | 150 Kg | 20/3 | 400 V |
M 30/13 | 1340 | 700 - 1250 °C | 30 lit. | 550×495 mm | 350×340 mm | 3,5 kW | 58 Kg | 16/1 | 230 V |
M 45/13 | 1340 | 700 - 1250 °C | 45 lit. | 615×495 mm | 410×340 mm | 4,0 kW | 75 Kg | 16/3 | 400 V |
M 60/13 | 1340 | 700 - 1250 °C | 60 lit. | 615×610 mm | 410×455 mm | 5,5 kW | 90 Kg | 16/3 | 400 V |
M 100/13 | 1340 | 700 - 1250 °C | 100 lit. | 725×610 mm | 525×455 mm | 7,5 kW | 100 Kg | 16/3 | 400 V |
M 125/13 | 1340 | 700 - 1250 °C | 140 lit. | 820×610 mm | 620×455 mm | 8,5 kW | 114 Kg | 16/3 | 400 V |
M 200/13 | 1340 | 700 - 1250 °C | 200 lit. | 820×840 mm | 620×685 mm | 11 kW | 150 Kg | 20/3 | 400 V |
*Diametrul corpului cilindric al cuptorului.
**Protecția poate varia în funcție de accesoriile alese (cu cost suplimentar).
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.