- Minicentrifuge compacte utilizate digitale pentru extragere mostre ARN si ADN, filtrarea microtubulilor, centrifugarea rapidă, separarea micro celulelor sanguine, procesarea probelor microbiologice, centrifugarea zonei de experiment PCR, prevenirea suspendării lichidului în tubul centrifugei, etc.
| Model | ML-Mini5D | ML-Mini7D | ML-Mini10D |
|---|---|---|---|
| Viteza maxima | 5000 rpm | 7000 rpm | 10000 rpm |
| Forta RCF Max. | 1816 xg | 3650 xg | 7267 xg |
| Precizie | ±3% | ±3% | ±3% |
| Capacitate max. | 24 ml | ||
| Rotor | 12 x 1,5/2 ml | ||
| tub PCR 8 x 4 x 0,2 ml | |||
| tub PCR 12 x 4 x 0,2 ml | |||
| adaptor tuburi de 0,2 ml și 0,5 ml | |||
| Temporizator cronometric | 1s .. 99min | ||
| Alimentare | AC110V-265V,50/60Hz | ||
| Putere | 60W | 60W | 60W |
| Nivel de zgomot | 65db(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
| Dimensiune externa (L x A x I) | 230 x 185 x 135 mm | ||
| Greutate | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
*Pretul nu include adaptoare si rotatorii centrifugali (se comanda separat)
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.