- Minicentrifuge compacte utilizate pentru extracția serului din sânge integral, extracția supranatului din diferite probe, separarea micro celulelor sanguine, tratarea probelor biologice, sedimentarea rapidă a probelor și tratamentul probei PCR, etc.
| Model | ML-Mini12 | ML-Mini7 | ML-Mini5 |
|---|---|---|---|
| Viteza maxima | 12000 rpm | 7000 rpm | 5000 rpm |
| Forta RCF Max. | 7776 xg | 2650 xg | 1350 xg |
| Capacitate | 8 x 0.2/0.5/1.5/2.0ml | ||
| 8×4×0.2ml (tuburi PCR) | |||
| Rotor | 8 tuburi de 2.0 sau 1.5 sau de 0.5/0.2ml | ||
| rotor(0.2ml and 0.5ml adaptor); | |||
| 8 sau 4 tuburi de PCR de 0.2ml | |||
| Alimentare | AC110V-265V,50/60Hz | ||
| Putere | 300W | 20W | 20W |
| Nivel de zgomot | 65db(A) | ≤45dB(A) | ≤45dB(A) |
| Dimensiune externa (L x A x I) | 178 x 178 x 115 mm | ||
| Greutate | 1.3kg | 1kg | 1kg |
*Pretul nu include adaptoare si rotatorii centrifugali (se comanda separat)
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.