- Microcentrifuga hematocrit, microtuburi, criotuburi, PCR, utilizata în principal pentru a determina procentul în volum de eritrocite din sânge
- Rapidă și eficientă la determinarea fracțiilor de eritrocite din sânge, precum și separările de microsoluții
- Au funcția de filtrare și reglare automata a tensiuni
| Model | MC-10Pro | MC-12Pro | MC-13Pro | MC-14Pro |
| Control | digital | digital | digital | digital |
| Afisaj | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Viteza max. ±5% | 10000 rpm | 12000 rpm | 13000 rpm | 14500 rpm |
| Turatie | reglabila | reglabila | reglabila | reglabila |
| RCF max. | 6708xg | 9660xg | 11337xg | 14104xg |
| Capacitate / tip rotor | Rotor microplaca pentru: - 12 tuburi de 0,2/0,5/1,5/2,0 ml - 4 locuri pentru 8 PCR de 0,2 ml - Disc pentru 12 capilare de 40mm |
Rotor unghiular pentru: - 12 Tuburi de 0,2/0,5/1,5/2,0 ml - 12 tuburi de 0,5/1ml - 12 microtub de sânge |
||
| Temporizator | 10 sec - 23h59min | 10 sec - 23h59min | 10 sec - 23h59min | 10 sec - 23h59min |
| Putere | 35W | 45W | 50W | 55W |
| Dimensiune | 27 x 18 x 10 cm | 27 x 18 x 10 cm | 27 x 18 x 10 cm | 27 x 18 x 10 cm |
| Greutate | 27 Kg | 27 Kg | 27 Kg | 27 Kg |
| Alimentare | AC100-240V / DC24V | AC100-240V / DC24V | AC100-240V / DC24V | AC100-240V / DC24V |
| Cod produs | 22108 | 22109 | 22110 | 22111 |
*ExW Preț franco fabrică
*NB. Preţul nu include rotoare si tuburi
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.