Va rog sa tineti cont de aceste cerinte altfel nu va vom putea receptiona probele.
Pentru orice alte detalii suplimentare tehnice sau comerciale suntem la dispozitia Dvs.
Nr. Crt. | Denumirea indicatorului | Metoda de incercare/ Domeniul de lucru | *LOD | *LOQ | *Pret fara TVA |
---|---|---|---|---|---|
1. | *Culoare | SR ISO 7887 /2012 | - | - | 1,50 € +TVA |
2. | pH | SR EN ISO 10523/2012 / - 2,00... +19,99 | - | - | 6,00 € +TVA |
3. | Turbiditate | SR EN ISO 7027 / 2001 / 0...1000 NTU | 0,02 NTU | 0,12 NTU | 8,50 € +TVA |
4. | Conductivitate (Aparat prevazut cu dispozitiv de compensare a temperaturii la 20ºC) | SR EN ISO 27888 /1997 / 0..1999 μS/cm , 0,00....19,99mS/cm | - | - | 8,50 € +TVA |
5. | Amoniu | Kit Merck 1.4752.0001 / 0,013-3,86mg/l | 0,05 mg/l | 0,145 mg/l | 9,00 € +TVA |
6. | *Clor rezidual liber | SR EN ISO 7393-1 /2002 | - | - | 7,00 € +TVA |
7. | Indice de permanganat | SR EN ISO 8467/2001 | 0,65 mg O2/ l | 1,00 mg O2/l | 80,00 € +TVA |
8. | *Fier | Kit Merck 1.4761.0001 / 0,005-5mg/l | 6μg/l | 20 μg/l | 8,00 € +TVA |
9. | Nitriti | Kit Merck 1.4776.0002 / 0,007-3,28mg/l | 0,026 mg/l | 0,100mg/l | 9,00 € +TVA |
10. | Cloruri | SR ISO 9297 / 2001 | 3,231 mg/l | 5,014 mg/l | 8,00 € +TVA |
11. | *Reziduu fix | STAS 3638 / 1976 | - | - | 7,00 € +TVA |
12. | Nitrati | Kit Merck 1.4773.0001 / 0,9- 88,5mg/l | 1,324 mg/l | 4,500 mg/l | 10,00 € +TVA |
13. | *Oxigen dizolvat | SR EN ISO 5814/1999 | - | - | 5,50 € +TVA |
14. | Duritate | SR ISO 6059/2008 | 0,12°DH | 0,41°DH | 9,50 € +TVA |
15. | *Mangan | Kit Merck 1.4770.0001 | 4 μg/l | 11 μg/l | 9,50 € +TVA |
Nr. Crt. | Denumirea indicatorului | Metoda de incercare/ Domeniul de lucru | *Pret fara TVA |
---|---|---|---|
1. | *Numar Colonii la 37ºC | SR EN ISO 6222- 2004 | 8,50 € +TVA |
2. | *Numar Colonii la 22ºC | SR EN ISO 6222- 2004 | 9,00 € +TVA |
3. | *Bacterii coliforme (Coliformi totali) | SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308- 1:2015/A1:2017 | 10,00 € +TVA |
4. | Escherichia coli (Coloformi fecali) | SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308- 1:2015/A1:2017 | 12,00 € +TVA |
5. | Pseudomonas aeruginosa | SR EN ISO 16266/2008 | 12,00 € +TVA |
6. | Enterococi Intestinali (Streptococi fecali) | SR EN ISO 7899/2 – 2002 | 12,00 € +TVA |
7. | Bacterii anaerobe sulfito reducatoarespori(Clostridia) | SR EN 26461-2 ISO 6461-2/2002 | 14.00 € +TVA |
Nr. Crt. | Denumirea indicatorului | Metoda de incercare/ Domeniul de lucru | *Pret cu TVA |
---|---|---|---|
1. | *Sodiu | Kit Merck 1.00885.0001 / 10-300 mg/l | 16,50 € +TVA |
2. | *Calciu | Kit Merck 1.14815.0001/ / 5-160 mg/l | 10,00 € +TVA |
3. | *Magneziu | Kit Merck 1.0081 5.0001 / 5-75 mg/l | 14,00 € +TVA |
4. | *Aluminiu | Kit Merck 1.1482 5.0001 | 10,00 € +TVA |
5. | *Sulfati | Kit Merck 1.479 1.0001 / 25-300 mg/l | 8,50 € +TVA |
6. | *Sulfuri si hidrogen sulfurat | Kit Merck 1.4779.0001 / 0,020-1,50 mg/l | 8,50 € +TVA |
7. | *Alcalinitate | SR EN ISO 9963-1/2002 | 10,00 € +TVA |
Nr. Crt. | Denumirea indicatorului | Metoda de incercare/ Domeniul de lucru | *LOD | *LOQ | *Pret fara TVA |
---|---|---|---|---|---|
1. | *Temperatura | - | - | 1.00 € +TVA | |
2. | pH | SR ISO 10523/2012/-2,00... +19,99 | - | - | 6.00 € +TVA |
3. | Materii totale in suspensie | SR EN 872/2005/> 2 mg/l | 6,6 | 10 | 7.00 € +TVA |
4. | *Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | SR EN 1899 -1 /2003 | - | - | 14.50 € +TVA |
5. | Consumul chimic de oxigen – metoda cu bicromat de potasiu (CCO-Cr) l | Kit Merck 1.4895.0001 15...300mg/ | 17,08 | 20,77 | 16.50 € +TVA |
6. | Azot amoniacal | Kit Merck 1.4752.0001/0,013...3,86mg/l | 0,044 mg/l | 0,054 mg/l | 9.00 € +TVA |
7. | *Fosfor total | Merck 1.14848.0001 | - | - | 6.50 € +TVA |
8. | *Substante extractibile cu solventi organici | SR 7587/1996 | - | - | 37.00 € +TVA |
9. | *Agenti de suprafata anionici (Detergenti sintetici biodegradabili) | Merck 1.02552.0001/0,05...2,00mg/l | 0,045 mg/l | 0,100 mg/l | 14.00 € +TVA |
10. | Cloruri | SR ISO 9297 /2001 | 2,90mg/l | 4,94 mg/l | 7.00 € +TVA |
11. | *Sulfuri si hidrogen sulfurat | Merck 1.14779.0001 | - | - | 7.00 € +TVA |
12. | Reziduu total uscat la 105ºC | STAS 9187/1984 | - | - | 22.50 € +TVA |
Nr. Crt. | Denumirea indicatorului | Metoda de incercare/ Domeniul de lucru | *LOD | *LOQ | *Pret fara TVA |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nitriti | Kit Merck 1.4776.0002/ 0,007...3,28mg/l | 0,009 mg/l | 0,014 mg/l | 7.00 € +TVA |
2. | Nitrati | Kit Merck 1.4773.0001/ 0,9...88,5mg/l | 1,012 mg/l | 1,306 mg/l | 8.00 € +TVA |
3. | Mangan | Merck 1.14770.0001/ 0,5...10,0mg/l | 4,0 μg/l | 11,0 μg/l | 7.00 € +TVA |
4. | Fier total (Fe2+, Fe3+) | Kit Merck 1.4761.0001/ 0,005...5mg/l | 5 μg/l | 9 μg/l | 7.00 € +TVA |
5. | *Cupru | Merck 1.14553.0001 | - | - | 10.00 € +TVA |
6. | *Zinc | Merck 1.14566.0001 | - | - | 12.00 € +TVA |
7. | *Cadmiu | Kit Merck1.14834.0001 | - | - | 7.00 € +TVA |
8. | *Sodiu | Kit Merck1.100885.0001 - - | 14.00 € +TVA | ||
9. | *Azot total | Kit Merck 1.14537.0001 | - | - | 12.00 € +TVA |
10. | *Sulfati | Merck 1.14791.0001 | - | - | 8.00 € +TVA |
11. | *Crom total | Merck 1.14552.0001 | - | - | 7.00 € +TVA |
12. | *Cianuri Totale (CN-) | Kit Merck 1.14800.0001 | - | - | 7.00 € +TVA |
13. | *Clor rezidual liber | SR EN ISO7393 -1 /2002 | - | - | 6.00 € +TVA |
14. | *Reziduu filtrabil la 105ºC | STAS 9187/1984 | - | - | 7.00 € +TVA |
Va rog sa tineti cont de aceste cerinte altfel nu va vom putea receptiona probele.
Pentru orice alte detalii suplimentare tehnice sau comerciale suntem la dispozitia Dvs.
MultiLab Romania
ROONRC.J40/8509/2003 | J2003008509405 | RO15537534 - Cod CAEN 4690 :: Comert cu ridicata nespecializat
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.