Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Pentru detalii suplimentare despre detectie si monitorizarea gazelor, vă rugăm apelati » la specialiștii noștri, care te pot ajuta.
Senzor Gaz | Domeniu de masurare | Rezolutie | Domeniu de tempertaura |
---|---|---|---|
H2S (1S) | 0-200 ppm | 0.1 ppm | -40 la +60°C |
CO (1S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | -40 la +60°C |
O2 (1S) | 0-30% v/v | 0.1% v/v | -40 la +60°C |
CL2 (4S) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -20 la +40°C |
CLO2 (4S) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -20 la +40°C |
CO-H (4S) | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -30 la +50°C |
Ela (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 la +50°C |
H2 (4S) | 0-1000 ppm | 2 ppm | -20 la +50°C |
H2S (EXT. RANGE) (4S) | 0-500 ppm | 0.1 ppm | -40 la +50°C |
HCN (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -20 la +50°C |
NH3 (4S) | 0-100 ppm | 1 ppm | -20 la +40°C |
NH3 (EXT. RANGE) (4S) | 0-1000 ppm | 1 ppm | -20 la +40°C |
NO (4S) | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -30 la +50°C |
NO2 (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -20 la +50°C |
O3 (4S) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -20 la +40°C |
PH3 (4S) | 0-5 ppm | 0.1 ppm | -20 la +50°C |
SO2 (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -20 la +50°C |
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.