|
Analizoare portabile de lapte Seria LactaScan ML |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Model | LactaScan ML-SLP |
LactaScan ML-MCC |
LactaScan ML-LA |
LactaScan ML-SL |
||||
domeniu de masurare |
acuratete |
domeniu de masurare |
acuratete |
domeniu de masurare |
acuratete |
domeniu de masurare |
acuratete |
|
| Grasime | 0,01– 25% | ±0,1% | 0,01– 45% | ±0,06% | 0,01– 45% | ±0,06% | 0,01– 45% | ±0,1% |
| Substanta uscata negrasa | 3% – 15% | ±0,15% | 3% – 40% | ±0,15% | 3% – 40% | ±0,15% | 3% – 40% | ±0,15% |
| Densitate | 1015.. 1160 kg/m3 | ±0,3kg/m3 | 1000.. 1160 kg/m3 | ±0,3kg/m3 | 1000 ..1160 kg/m3 | ±0,3kg/m3 | 1015 ..1160 kg/m3 | ±0,3kg/m3 |
| Proteine | 2% ... 7% | ±0,15% | 2% ... 15% | ±0,15% | 2% ... 15% | ±0,15% | 2% ... 7% | ±0,15% |
| Lactoza | 0,01% .. 6% | ±0,2% | 0,01% .. 20% | ±0,2% | 0,01% .. 20% | ±0,2% | 0,01% .. 6% | ±0,2% |
| Apa adaugata in lapte | 0% – 70% | ±3 | 0% – 70% | ±3 | 0% .. 70% | ±3 | 0% – 70% | ±3 |
| Temperatura | 1°C .. 40 °C | ±1% | 5°C .. 40 °C | ±1% | 5°C .. 40°C | ±1% | 1°C .. 40 °C | ±1% |
| Punct de inghet | - 0,4°C ... - 0,7°C | ±0,001% | - 0,4°C ... - 0,7°C | ±0,005% | - 0,4°C ... - 0,7°C | ±0,005% | - 0,4°C ... - 0,7°C | ±0,005% |
| Sare | 0,4% ... 1.5% | ±0,05% | 0,4% ... 4% | ±0,05% | 0,4% ... 4% | ±0,05% | 0,4% ... 1.5% | ±0,05% |
| pH | Optional | X | 0 .. 14 | ±0,05% | 0 .. 14 | ±0,05% | 0 .. 14 | ±0,05% |
| Conductivitate | X | X | 2 .. 14 mS/cm | ±0,05% | 2 .. 14 mS/cm | ±0,05% | 3 .. 14 mS/cm | ±0,05% |
| Solizi total | X | X | 0 ... 50% | ±0,17% | 0 ... 50% | ±0,17% | 3 ... 50% | ±0,17% |
| pompa peristaltica | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||
| Timp de analiza (aprox.) | 60 sec / proba | 50 sec / proba | 50 sec / proba | 50 sec / proba | ||||
| Interfata | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 | ||||
| Imprimanta incorporata | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||
| Auto-Calibrare | cu 2 probe | |||||||
| Dimensiune | 170x170x150 mm | 290x300x330 mm | 250x290x300 mm | 100x223x216 mm | ||||
| Greutate | 1.5 kg | 5 kg | 4 kg | 4 kg | ||||
| eprubete proba | 2 buc | |||||||
| Alimentare AC | 220V | 220V | 220V | 220V | ||||
| Alimentare DC | 12V ... 14,2V | 12V ... 14,2V | 12V ... 14,2V | 12V ... 14,2V | ||||
| Adaptor bricheta auto | ||||||||
Accesorii Optionale |
|
| « pag. anterioara | pag. urmatoare » |