|
| Model | Incubator termostat microbiologic KB 23 |
Incubator termostat microbiologic KB 53 |
Incubator termostat microbiologic KB 115 |
Incubator termostat microbiologic KB 240 |
Incubator termostat microbiologic KB 400 |
Incubator termostat microbiologic KB 720 |
| Control | Microprocesor digital | Microprocesor digital | Microprocesor digital | Microprocesor digital | Microprocesor digital | Microprocesor digital |
| Domeniu de temperatura °C | 0 .. 100°C | -5°C .. 100°C | -5°C .. 100°C | -5°C .. 100°C | -5°C .. 100°C | -5°C .. 100°C |
| Controlor electronic | timp/temp. | timp/temp. | timp/temp. | timp/temp. | timp/temp. | timp/temp. |
| Sistem optic independent cu alarma pentru temperatura si ventilatie | fluctuatie temp. si ventilatie | fluctuatie temp. si ventilatie | fluctuatie temp. si ventilatie | fluctuatie temp. si ventilatie | fluctuatie temp. si ventilatie | fluctuatie temp. si ventilatie |
| programare timp / temperatura / ventilatie | 2 programe fiecare cu 20 de comenzi | 2 programe fiecare cu 20 de comenzi | 2 programe fiecare cu 20 de comenzi | 2 programe fiecare cu 20 de comenzi | 2 programe fiecare cu 20 de comenzi | 2 programe fiecare cu 20 de comenzi |
| Setare temperatura | digital 0,1°C | digital 0,1°C | digital 0,1°C | digital 0,1°C | digital 0,1°C | digital 0,1°C |
| Afisaj | digital LCD | digital LCD | digital LCD | digital LCD | digital LCD | digital LCD |
| Variatia temperaturii la 4°C | 0.7°C | 0.6°C | 0.3°C | 0.5°C | 0.4°C | 0.5°C |
| Fluctuatia temperaturii la 4°C | 0.2°C | 0.1°C | 0.2°C | 0.1°C | 0.4°C | 0.1°C |
| Nivel de zgomot (dB (A)) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Volum, Lit. | 53 l | 53 l | 115 l | 240 l | 400 l | 720 l |
| Material incinta | Otel Inox | Otel Inox | Otel Inox | Otel Inox | Otel Inox | Otel Inox |
| Numar de rafturi min/max | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2/15 |
| Incarcarea pe raft, kg | 10 Kg | 15 Kg | 20 Kg | 30 Kg | 35 Kg | 45 Kg |
| Incarcarea maxima kg | 25 Kg | 40 Kg | 50 Kg | 70 Kg | 90 Kg | 120 Kg |
| Numar de usi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Usa interioara din sticla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dimensiuni exterioare, mm | 435x620x520 | 635x840x580 | 885x1025x650 | 930x1460x800 | 930x1945x800 | 1255x1925x 890 |
| Dimensiuni interioare, mm | 222x 330x277 | 400x 400x330 | 600x480x400 | 650x785x485 | 650x1270x485 | 970x1250x576 |
| Conducta de evacuare si exhaustare | Ø 52 mm | Ø 52 mm | Ø 50 mm | Ø 50 mm | Ø 50 mm | Ø 50 mm |
| Interfata | RS 422 | RS 422 | RS 422 | RS 422 | RS 422 | RS 422 |
| Puterea nominala | 0,34 kW | 0,46 kW | 0,46 kW | 1,2 kW | 1,4 kW | 2,3 kW |
| Alimentare 50 / 60 Hz (V) | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Clasa de protectie / EN 50529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Accesorii optionale | ||||||
| • Raft cromat | ||||||
| • Raft perforat O.Inox | ||||||
| • inregistrator data-logger | ||||||
| • raft cu agitare si vibratie | ||||||
| • sonda aditionala de temperatura PT 100 | ||||||
| • priza electrica in interior | ||||||
| • lacket / chie pt.usa | ||||||
| • acces port ømm: 10, 30, 50 | ||||||
| • Alarma depasire temperatura setata | ||||||
| • Certificat de calibrare conform DIN 12880 in 15 puncte la 37 °C | ||||||
| • System achizitii de date si de inregistrare in continuu | ||||||
| • documentati si lucrari de Validare |
| « pag. anterioara | pag. urmatoare » |
![]() |
Solicita oferta tehnica / pret » |
| incubator cu racire, incubatore cu refrigerare, termostat laborator cu racire, incubatoare termostatate cu racire |