|
| Avantaje • Incubatoarele cu cu sterilizare automata, seria Binder CB sunt create pentru a obtine racire, incubare, uscare, sterilizare • Indeplinesc toate cerintele si aplicatiile tehnice pentru experimente si examinarile in domeniul biologiei, microbiologie, biologie moleculara, microbiologie celulara, microelectronica si nu numai • Incubatorul simuleaza conditiile naturale cat mai precis posibil, pentru o perioada cat mai mare de timp. • Programe automate de incubare si sterilizare (incalzire la 60°C si sterilizare la 180°C). •Incubatorul realizeaza incalzirea usii si a panoului frontal, pentru a fi evitata condensarea folosind noul sistem VENTAIR jacket • Control digital al alimentarii cu CO2 cu auto-zero, sistem de auto-diagnostic si alarma acustica in caz de defectiune; alimentarea se intrerupe la deschiderea usii. • Controlul temperaturii se face digital, cu ajutorul unui microprocesor si programul software APT-COM™ DataControlSystem . • Dispozitiv reglabil de protectie la supratemperatura. • Control reglabil al limitei umiditatii (95%) cu afisare digitala si sistem de auto-diagnostic cu indicare vizuala si acustica a defectiunilor • Comunicarea cu un computer sau cu o imprimanta se poate realiza prin intermediul interfetei seriale RS232, cu soft "Binder" pentru temperatura, CO2, si umiditate • Programare digitala cu microprocesor in incremente de 0,1°C. • Masurarea temperaturii incintei si a usii cu 4 senzori RT, sensibilitate 0,01°C, sistem de incalzire a usii cu reglare independenta a temperaturii; protectie la supra-temperatura, indpendenta de sistemul cu microprocesor • Risc minim de contaminare cu sistem de sterilizare automat • Control complet automat cu senzor IR pentru CO2 si O2 • CO2 este introdus automat, conform programarii, fara a fi nevoie de interventia utilizatorului • Consumul de CO2 este foarte mic datorita izolatiei bune; a lipsei ventilatorului si a reducerii frecventei de deschidere a usii pentru vizualizare • Sistem de control cu microprocesor • Afisaj LCD prietenos cu meniu tip "scroll" pentru utilizator •Inregistrator grafic de temperatura integrat cu timer in timp real • Asigura o umiditate mare pastrand peretii uscati • Echipat cu sisteme de alarma acustice si vizuale pentru temperatura, CO2 si usa • Sistemul de siguranta include: intrerupere la supratemperatura (1°C peste temperatura setata), prefiltru si filtru HEPA la intrarea CO2, memorie non-volatila, parametrii de calibrare si programare memorati, setarile alarmei sunt resetate automat dupa fiecare ajustare a programului • Echipat cu ciclu de decontaminare la 180°C • Garantie: 2 an • Service si mentenanta : Multi-Lab SRL / Distribitor autorizat pentru Romania |
||||||||
| Model | Incubator cu CO2 C 150 |
Incubator termostat microbiologic CB 53 |
Incubator termostat microbiologic CB 150 |
Incubator termostat microbiologic CB 210 |
| Control | Microprocesor digital | Microprocesor digital | Microprocesor digital | Microprocesor digital |
| Volum, Lit. | 150 l | 53 l | 150 l | 210 l |
| Domeniu de temperatura °C | 5°C .. 50°C | 5°C .. 60°C | 7°C .. 60°C | 7°C .. 60°C |
| Afisaj concentratie CO2 / Timp / temperatura | digital LCD | digital LCD | digital LCD | digital LCD |
| Inregistrator grafic integrat | X | toate parametri | toate parametri | toate parametri |
| Controlor electronic | condens/timp/temp. | CO2/condens/timp/temp. | CO2/condens/timp/temp | CO2/condens/timp/temp |
| Alarma audio-vizuala | parametri de lucru si defectiunile | parametri de lucru si defectiunile | parametri de lucru si defectiunile | parametri de lucru si defectiunile |
| Sistem diagnosticare | parametri de lucru si defectiunile | parametri de lucru si defectiunile | parametri de lucru si defectiunile | parametri de lucru si defectiunile |
| Sistem de control securizat | parola digitala | parola digitala | parola digitala | parola digitala |
| Dispozit de amestecare gazelor | electronic | electronic | electronic | electronic |
| Variatia temperaturii la 37 °C | 0.4°C | 0.3°C | 0.3°C | 0.4°C |
| Fluctuatia temperaturii | ±0.1 K | ±0.1 K | ±0.1 K | ±0.1 K |
| Timp recuperare dupa ce usa a fost deschisa pentru 30 secunde: | 5 min. | 5 min. | 3 min. | 3 min. |
| Domeniu in volum procentual de CO2: | 0 – 20 % CO2 | 0 – 20 % CO2 | 0 – 20 % CO2 | 0 – 20 % CO2 |
| Sistem de masurarea CO2 | IR | IR | IR | IR |
| Ajustare / Acuratete CO2 | 0,1 % CO2 | 0,1 % CO2 | 0,1 % CO2 | 0,1 % CO2 |
| Sistem de umiditate | n/d | presiune osmetica | presiune osmetica | presiune osmetica |
| Umiditate relativa / controlata automat | ≥ 95% rH | ≥ 95% rH | ≥ 95% rH | ≥ 95% rH |
| Domeniu in volum procentual de O2: | X | 0,2 – 95 % O2 | 0,2 – 95 % O2 | 0,2 – 95 % O2 |
| Ajustare / Acuratete O2 | X | 0,1 % O2 | 0,1 % O2 | 0,1 % O2 |
| Sistem de masurarea O2 | X | ZrO2 | ZrO2 | ZrO2 |
| Sistem de distribuire gazelor | venturi | venturi | venturi | venturi |
| Sterilizare / decontaminare | 180 °C | 180 °C | 180 °C | 180 °C |
| Sistem de stabilizare pH-ul | IR | IR | IR | IR |
| Interfata | X | RS 422 | RS 422 | RS 422 |
| Dimensiuni exterioare, mm | 680x820x815 | 580x720x550 | 680x920x715 | 740x1070x715 |
| Dimensiuni interioare, mm | 500x 600x500 | 400x400x330 | 500x 600x500 | 560x750x500 |
| Numar de rafturi min/max | 3 / 6 | 2 / 3 | 3 / 6 | 3 / 8 |
| Incarcarea pe raft, kg | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg |
| Incarcarea maxima kg | 30 Kg | 30 Kg | 30 Kg | 30 Kg |
| Numar de usi | 1 cu lachet | 1 cu lachet | 1 cu lachet | 1 cu lachet |
| Usa interioara din sticla | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Material incinta | otel inox | otel inox | otel inox | otel inox |
| Dispozitiv de evacuare si exhaustare | conducta | conducta | conducta | conducta |
| Putere nominala | 1,4 kW | 1 kW | 1,3 kW | 1,5 kW |
| Alimentare 50 / 60 Hz (V) | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Clasa de protectie / EN 50529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Garantie | 2 ani | 2 ani | 2 ani | 2 ani |
| Produs BINDER GmbH - Germania » |
| « pag. anterioara | pag. urmatoare » |