|
| Model | Incubator termostat microbiologic BF 53 |
Incubator termostat microbiologic BF 115 |
Incubator termostat microbiologic BF 240 |
Incubator termostat microbiologic BF 400 |
Incubator termostat microbiologic BF 720 |
| Control | Microprocesor digital | Microprocesor digital | Microprocesor digital | Microprocesor digital | Microprocesor digital |
| Domeniu de temperatura °C | 5 .. 100°C | 5 .. 100°C | 5 .. 100°C | 5 .. 100°C | 5 .. 100°C |
| Controlor electronic | timp/temp. | timp/temp. | timp/temp. | timp/temp. | timp/temp. |
| Sistem optic independent cu alarma pentru temperatura si ventilatie | fluctuatie temp. si ventilatie | fluctuatie temp. si ventilatie | fluctuatie temp. si ventilatie | fluctuatie temp. si ventilatie | fluctuatie temp. si ventilatie |
| programare timp / temperatura / ventilatie | 0 ... 99 ore | 0 ... 99 ore | 0 ... 99 ore | 0 ... 99 ore | 0 ... 99 ore |
| Setare temperatura | digital 0,1°C | digital 0,1°C | digital 0,1°C | digital 0,1°C | digital 0,1°C |
| Afisaj | digital LCD | digital LCD | digital LCD | digital LCD | digital LCD |
| Variatia temperaturii, °C | 0.4°C | 0.3°C | 0.3°C | 0.4°C | 0.4°C |
| Fluctuatia temperaturii, °C | 0.2°C | 0.2°C | 0.2°C | 0.2°C | 0.1°C |
| Timpul de incalzire, min La 37°C | 12 min | 22 min | 12 min | 18 min | 21 min |
| Volum, Lit. | 53 l | 115 l | 240 l | 400 l | 720 l |
| Material incinta | Otel Inox | Otel Inox | Otel Inox | Otel Inox | Otel Inox |
| Numar de rafturi min/max | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2/15 |
| Incarcarea pe raft, kg | 15 Kg | 20 Kg | 30 Kg | 35 Kg | 45 Kg |
| Incarcarea maxima kg | 40 Kg | 50 Kg | 70 Kg | 90 Kg | 120 Kg |
| Numar de usi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Usa interioara din sticla | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensiuni exterioare, mm | 635x620x575 | 835x705x645 | 1035x825x745 | 1235x1025x765 | 1235x1530x 865 |
| Dimensiuni interioare, mm | 400x 400x330 | 600x480x400 | 800x600x500 | 1000x800x500 | 1000x1200x600 |
| Conducta de evacuare si exhaustare | Ø 52 mm | Ø 50 mm | Ø 50 mm | Ø 50 mm | Ø 50 mm |
| Interfata | RS 422 | RS 422 | RS 422 | RS 422 | RS 422 |
| Puterea nominala | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,68 kW | 0,85 kW | 1,25 kW |
| Alimentare 50 / 60 Hz (V) | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Clasa de protectie / EN 50529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Accesorii optionale | |||||
| • Raft cromat | |||||
| • Raft perforat O.Inox | |||||
| • inregistrator data-logger | |||||
| • raft cu agitare si vibratie | |||||
| • sonda aditionala de temperatura PT 100 | |||||
| • priza electrica in interior | |||||
| • lacket / chie pt.usa | |||||
| • acces port ømm: 10, 30, 50 | |||||
| • Alarma depasire temperatura setata | |||||
| • Certificat de calibrare conform DIN 12880 in 15 puncte la 37 °C | |||||
| • System achizitii de date si de inregistrare in continuu | |||||
| • documentati si lucrari de Validare |
| « pag. anterioara | pag. urmatoare » |