*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
| Model | Citire [d] | Capcitate maxima | Verificabila [M] | Calibrare interna | Calibrare externa |
|---|---|---|---|---|---|
| PFB 120-3 | 0,001 g | 120 g | ○ | ||
| PCB 200-3 | 0,001 g | 200 g | ○ | ||
| PFB 200-3 | 0,001 g | 200 g | ○ | ||
| EW 220-3NM | 0,001 g | 220 g | ○ | ||
| EG 220-3NM | 0,001 g | 220 g | ◎ | ● | ○ |
| 572-30 | 0,001 g | 240 g | ○ | ||
| PCD 250-3 | 0,001 g | 250 g | ○ | ||
| PFB 300-3 | 0,001 g | 300 g | ○ | ||
| EWJ 300-3 | 0,001 g | 300 g | ● | ○ | |
| EWJ 300-3H | 0,001 g | 300 g | ● | ○ | |
| 572-31 | 0,001 g | 300 g | ○ | ||
| PDS 300-3 | 0,001 g | 320 g | ○ | ||
| PDT 300-3 | 0,001 g | 320 g | ● | ○ | |
| PCD 300-3 | 0,001 g | 350 g | ○ | ||
| PCB 300-3 | 0,001 g | 360 g | ○ | ||
| 572-32 | 0,001 g | 420 g | ○ | ||
| PLS 420-3F | 0,001 g | 420 g | ○ | ||
| PLJ 420-3F | 0,001 g | 420 g | ● | ○ | |
| EW 420-3NM | 0,001 g | 420 g | ○ | ||
| EG 420-3NM | 0,001 g | 420 g | ◎ | ● | ○ |
| PFB 600-3 | 0,001 g | 600 g | ○ | ||
| EWJ 600-3 | 0,001 g | 600 g | ● | ○ | |
| PNS 600-3 | 0,001 g | 620 g | ○ | ||
| PNJ 600-3M | 0,001 g | 620 g | ◎ | ● | ○ |
| EW 620-3NM | 0,001 g | 620 g | ○ | ||
| EG 620-3NM | 0,001 g | 620 g | ◎ | ● | ○ |
| PES 620-3M | 0,001 g | 620 g | ○ | ||
| PBS 620-3M | 0,001 g | 620 g | ○ | ||
| PEJ 620-3M | 0,001 g | 620 g | ◎ | ● | ○ |
| PBJ 620-3M | 0,001 g | 620 g | ◎ | ● | ○ |
| PDS 600-3 | 0,001 g | 620 g | ○ | ||
| PDT 600-3 | 0,001 g | 620 g | ● | ○ | |
| PLS 720-3A | 0,001 g | 720 g | ○ | ||
| PLJ 720-3A | 0,001 g | 720 g | ● | ○ | |
| PDS 1000-3 | 0,001 g | 1020 g | ○ | ||
| PDT 1000-3 | 0,001 g | 1020 g | ● | ○ | |
| PLS 1200-3A | 0,001 g | 1200 g | ○ | ||
| PLJ 1200-3A | 0,001 g | 1200 g | ● | ○ | |
| PLJ 2000-3A | 0,001 g | 2100 g | ● | ○ | |
| PCB 300-2 | 0,01 g | 300 g | ○ | ||
| PFB 600-2 | 0,01 g | 600 g | ○ | ||
| PCJ 600-2M | 0,01 g | 600 g | ◎ | ● | ○ |
| EWJ 600-2SM | 0,01 g | 600 g | ◎ | ● | ○ |
| EWJ 600-2M | 0,01 g | 600 g | ◎ | ● | ○ |
| EW 820-2NM | 0,01 g | 820 g | ○ | ||
| PWS 800-2 | 0,01 g | 820 g | ○ | ||
| PFB 1200-2 | 0,01 g | 1200 g | ○ | ||
| PCB 1000-2 | 0,01 g | 1200 g | ○ | ||
| 572-33 | 0,01 g | 1600 g | ○ | ||
| PFB 2000-2 | 0,01 g | 2000 g | ○ | ||
| EW 2200-2NM | 0,01 g | 2200 g | ○ | ||
| PES 2200-2M | 0,01 g | 2200 g | ○ | ||
| EG 2200-2NM | 0,01 g | 2200 g | ● | ○ | |
| PEJ 2200-2M | 0,01 g | 2200 g | ● | ○ | |
| PDS 2000-2 | 0,01 g | 2200 g | ○ | ||
| PDT 2000-2 | 0,01 g | 2200 g | ○ | ||
| 572-35 | 0,01 g | 2400 g | ○ | ||
| PCD 2500-2 | 0,01 g | 2500 g | ○ | ||
| PFB 3000-2 | 0,01 g | 3000 g | ○ | ||
| EWJ 3000-2 | 0,01 g | 3000 g | ○ | ||
| 572-37 | 0,01 g | 3000 g | ○ | ||
| PNS 3000-2 | 0,01 g | 3200 g | ○ | ||
| PNJ 3000-2M | 0,01 g | 3200 g | ◎ | ● | ○ |
| PCD 3000-2 | 0,01 g | 3500 g | ○ | ||
| PCB 3000-2 | 0,01 g | 3600 g | ○ | ||
| 572-39 | 0,01 g | 4200 g | ○ | ||
| PLS 4200-2F | 0,01 g | 4200 g | ○ | ||
| PLJ 4200-2F | 0,01 g | 4200 g | ○ | ||
| EW 4200-2NM | 0,01 g | 4200 g | ○ | ||
| EG 4200-2NM | 0,01 g | 4200 g | ◎ | ● | ○ |
| PES 4200-2M | 0,01 g | 4200 g | ○ | ||
| PBS 4200-2M | 0,01 g | 4200 g | ○ | ||
| PEJ 4200-2M | 0,01 g | 4200 g | ◎ | ● | ○ |
| PBJ 4200-2M | 0,01 g | 4200 g | ◎ | ● | ○ |
| PDS 4000-2 | 0,01 g | 4200 g | ○ | ||
| PDT 4000-2 | 0,01 g | 4200 g | ○ | ||
| PFB 6000-2 | 0,01 g | 6000 g | ○ | ||
| EWJ 6000-2 | 0,01 g | 6000 g | ○ | ||
| EW 6200-2NM | 0,01 g | 6200 g | ○ | ||
| PLS 6200-2A | 0,01 g | 6200 g | ○ | ||
| PLJ 6200-2A | 0,01 g | 6200 g | ○ | ||
| PES 6200-2M | 0,01 g | 6200 g | ○ | ||
| PBS 6200-2M | 0,01 g | 6200 g | ○ | ||
| PBJ 6200-2M | 0,01 g | 6200 g | ◎ | ● | ○ |
| PDS 6000-2 | 0,01 g | 6200 g | ○ | ||
| PDT 6000-2 | 0,01 g | 6200 g | ○ | ||
| PLS 8000-2A | 0,01 g | 8200 g | ○ | ||
| 572-45 | 0,05 g | 12000 g | ○ | ||
| 572-55 | 0,05 g | 20000 g | ○ | ||
| PCB 2000-1 | 0,1 g | 2000 g | ○ | ||
| PWS 3000-1 | 0,1 g | 3200 g | ○ | ||
| PCD 6K-4 | 0,1 g | 6000 g | ○ | ||
| PCB 6000-1 | 0,1 g | 6000 g | ○ | ||
| PFB 6000-1 | 0,1 g | 6000 g | ○ | ||
| PCJ 6000-1M | 0,1 g | 6000 g | ◎ | ● | ○ |
| EWJ 6000-1SM | 0,1 g | 6000 g | ◎ | ● | ○ |
| EWJ 6000-1M | 0,1 g | 6000 g | ◎ | ● | ○ |
| PWS 8000-1 | 0,1 g | 8200 g | ○ | ||
| PBJ 8200-1M | 0,1 g | 8200 g | ◎ | ● | ○ |
| PCD 10K0.1 | 0,1 g | 10000 g | ○ | ||
| PCB 10000-1 | 0,1 g | 10000 g | ○ | ||
| 572-43 | 0,1 g | 10000 g | ○ | ||
| PNS 12000-1 | 0,1 g | 12000 g | ○ | ||
| PNJ 12000-1M | 0,1 g | 12000 g | ◎ | ● | ○ |
| EW 12000-1NM | 0,1 g | 12000 g | ○ | ||
| PES 15000-1M | 0,1 g | 15000 g | ○ | ||
| 572-49 | 0,1 g | 16000 g | ○ | ||
| FES 17K-4 | 0,1 g | 17000 g | ◎ | ○ | |
| FEJ 17K-4M | 0,1 g | 17000 g | ● | ○ | |
| PLS 20000-1F | 0,1 g | 20000 g | ○ | ||
| 572-57 | 0,1 g | 24000 g | ○ | ||
| PES 31000-1M | 0,1 g | 31000 g | ○ | ||
| FES 33K-4 | 0,1 g | 33000 g | ○ | ||
| FEJ 33K-4M | 0,1 g | 33000 g | ◎ | ● | ○ |
| FES 62K-4D | 0,1 | 1 g | 6200 | 62000 g | ○ | ||
| FEJ 62K-4DM | 0,1 | 1 g | 6200 | 62000 g | ◎ | ● | ○ |
| PCB 6000-0 | 1 g | 6000 g | ○ | ||
| PCD 10K-3 | 1 g | 10000 g | ○ |
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.