- Unitate de distilare prin antrenare cu vapori ce permite determinari probe de volum mic sau mediu.
- Distilatoare Kjeldahl sunt prevazuta cu un generator de abur cu termostat si dispozitiv de masurare a presiunii.
- Prevazute cu sistem de protectie care nu permite pornirea in cazul in care geamul nu este complet inchis.
- Contine un adaptor universal pentru tuburi de digestie/distilare Macro (42Ømm) si Micro (Ø26mm).
- Rezervoarele de H2O si NaOH sunt incorporate in unitatea de distilare.
- Carcasa este confectionata din otel inoxidabil iar partea frontala din plastic ABS
- Distilare destinate distilarii simultane, prin antrenare cu vapori, in vederea determinarii azotului amoniacal cianurilor totale si a indicelui fenol din apa.
- Sistemul este flexibil, poate functiona automat, dupa setarea cantitatii de hidroxid de sodium si setarea timpul de distilare utilizand panoul de control.
- Pompele de precizie inalta asigura o dozare constanta exacta a reactivilor iar apa de racire este oprita automat in timpul opririi aparatului.
- Caracteristici unice: generatorul de abur patentat VELP ce ofera o performanta mare, si este lipsit de intretinere si condensatorul din titan ce ofera un consum redus de apa, asigurand ca temperatura distilatului ramane sub valoarea pragului peste care se poate pierde azot.
- Carcasa din tehnopolimer asigura o rezistenta chimica foarte buna si un timp mare de utilizare.
- Temporizator / timer integrat
- Generator de abur patentat si condensator din Titan
- Consum mic de apa de racire (0.5 l/minut)
- Carcasa din polimer rezistenta la coroziune
- Cu ajutorul softului, operatorul poate seta adaugarea automata a hidroxidului de sodiu cat si a apei distilate
Model | UDK-129 | UDK-139 | UDK-149 | UDK-159 | UDK-169 |
---|---|---|---|---|---|
Versiune | semi-automatic | semi-automatic | automatic | automatic | automatic |
Titrator colorimetric | x | x | x | coupled | coupled |
Carcasa | techno-polimer | techno-polimer | techno-polimer | techno-polimer | techno-polimer |
Display | LCD | 3.5" color touch screen | 3.5" color touch screen | 6" color touch screen | 6" color touch screen |
Timp de pornire programabil | 0 – 99 min | 0 – 99 min | 0 – 99 min | 0 – 99 min | 0 – 99 min |
Programe / Protocol | 1 configurabil | 10 configurabile | 20 configurabile | 54 metode: 30 preinstalate + 24 configurabile | 54 metode: 30 preinstalate + 24 configurabile |
Reproductibilitate (RSD) | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
Recuperare | ≥ 99.5% pentru nivel intre 1 si 200 mg N | ≥ 99.5% pentru nivel intre 1 si 200 mg N | ≥ 99.5% pentru nivel intre 1 si 200 mg N | ≥ 99.5% pentru nivel intre 1 si 200 mg N limita detectie | ≥ 99.5% pentru nivel intre 1 si 200 mg N limita detectie |
Limita de detectie | ≥ 0.1 mg N | :≥ 0.1 mg N | ≥ 0.1 mg N | ≥ 0.1 mg N | ≥ 0.1 mg N |
Timp de analiza | 5 minute pt. colectare 100 ml distilate | 4 minute pt. colectare 100 ml distilate | 3 minute pt. colectare 100 ml distilate | de la 4 minute (cu tirare) | de la 4 minute (cu tirare) |
Biurete interschimbabile | x | x | x | yes | yes |
Adaugarea hidroxidului de sodiu | automat | automat | automat | automat | automat |
Volum hidroxid de sodiu | 0 - 100 ml | 0 - 150 ml | 0 - 150 ml | 0 - 150 ml | 0 - 150 ml |
Adaugarea apa | x | automat | automat | automat | automat |
Adaugarea acid boric | x | x | automat | automat | automat |
mod de distilare | x | reglabil | reglabil | reglabil | reglabil |
Eliminare residuri de distilatre | x | x | automat | automat | automat |
Fluxul de vapori reglabil | x | de la 10 la 100% | de la 10 la 100% | de la 10 la 100% | de la 10 la 100% |
consumul apei (debit) | • 0,5 l/min la 15°C • 1 l/min la 30°C |
• 0,5 l/min la 15°C • 1 l/min la 30°C |
• 0,5 l/min la 15°C • 1 l/min la 30°C |
• 0,5 l/min la 15°C • 1 l/min la 30°C |
• 0,5 l/min la 15°C • 1 l/min la 30°C |
Arhiva pe ecran cu stocare de date | x | x | Inclus | Inclus | Inclus |
Intefata | x | 2 x USB | RS232, Ethernet, USB | RS232, Ethernet, USB | RS232, Ethernet, USB |
Conexiuni balanta | x | x | x | RS232, Ethernet, USB | RS232, Ethernet, USB |
Autosampler | x | x | x | x | inclus |
Putere | 1700 W | 2100 W | 2100 W | 2200 W | 2200 W |
Alimentare | 230 / 115 V - 50 / 60 Hz | 230 V - 50 / 60 Hz | 230 V - 50 / 60 Hz | 230 V - 50 / 60 Hz | 230 V - 50 / 60 Hz |
Greutate | 24 kg | 26 kg | 27 kg | 31 kg | 31 kg |
Dimensiune (WxHxD) | 385 x 780 x 416 mm | 385 x 780 x 416 mm | 385 x 780 x 416 mm | 385 x 780 x 416 mm | 385 x 780 x 416 mm |
Cod Comanda | F30200120 | F30200130 | F30200140 | F30200150 | F30200160 |
Description | Product code |
---|---|
Spacer for test tube Ø 48x260mm | A00000206 |
Connect.kit Mettler DL50-53-55-58 TTL | A00000208 |
Connect. kit Metrohm 848-877 TTL | A00000209 |
Connect. kit Metrohm 848-877 RS232 | A00000210 |
Connect. kit Schott RS232 | A00000211 |
Kit Mettler DL15-22-28,T50-70-90,G20 TTL | A00000212 |
Connect. kit KEM AT500-510 | A00000213 |
Connect. kit Mettler T50,70,90,G20 RS232 | A00000214 |
Waterproof mouse | A00000215 |
Glass splash head kit UDK | A000002160 |
Acid pump kit UDK1X9 230V | A0000022 |
Glass splash head kit UDK129 | A00000238 |
IQ/OQ/PQ UDK169 Manual | A00000254 |
Acid pump kit UDK129 115V | A00000259 |
H3BO3 tank with caps (UDK149,159,169) | A00000264 |
NaOH tank with caps (UDK1X9) | A00000265 |
H2O tank with caps (UDK1X9) | A00000266 |
Res. tank with caps (UDK139,149,159,169) | A00000267 |
Alcoholic strength kit | A00000285 |
Tube connection Ø26, Ø48, 500ml balloon | A00000043 |
Kjeldahl ballon, 500ml | A00000082 |
Test tubes Ø 42x300 mm, 250ml 3pcs/box | A00000144 |
Test tubes Ø 26x300 mm, 100ml 6pcs/box | A00000146 |
Test tube Ø 50x300mm, 400ml | A00000185 |
Test tube Ø 80x300mm alcohol determin. | A00001083 |
Test tube Ø 48x260 mm, 300ml | A00001088 |
TITROLINE 5000 Automatic titrator | R30800194 |
Serial cable RS232 | A00000005 |
Printer | A00001009 |
Printer adapter USB-RS232 | A00000195 |
IQ/OQ/PQ UDK159 Manual | A00000202 |
IQ/OQ/PQ UDK149 Manual | A00000203 |
IQ/OQ UDK139 Manual | A00000204 |
IQ/OQ UDK129 Manual | A00000205 |
» Certificate ISO furnizor si service autorizat (MultiLab Romania)
» Certifcat de garantie si post garantie
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.