- Produs etans din sticla cu scale de hirtie in interior, lest din alice de plumb, ceara rosie si bazin cu mercur;
- Scala de densitate se afla in interiorul tijei, iar scala de temperatura se afla in interiorul corpuluii
- Domeniul de masura 70 de diviziuni;
- Valoarea diviziunii 0.001g/cmc;
- Temperatura de etalonare 20 °C;
- Citirea deasupra meniscului;
- Lungime totale 365+/-10mm;
Densimetre din sticla cu indicare directa | lungime | Densitate | Cod produs | |
---|---|---|---|---|
domeniu | diveziuni | |||
Densimetru cu 70 de diviziunii | 365 ±10 mm | 0.650 .. 0.720 g/cmc | 0.001 g/cmc | 079001 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 365 ±10 mm | 0.720 .. 0.790 g/cmc | 0.001 g/cmc | 079002 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 365 ±10 mm | 0.860 .. 0.930 g/cmc | 0.001 g/cmc | 079004 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 365 ±10 mm | 0.790 .. 0.860 g/cmc | 0.001 g/cmc | 079003 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 365 ±10 mm | 0.930 .. 1.000 g/cmc | 0.001 g/cmc | 079005 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 250 ±10 mm | 1.000 .. 1.070 g/cmc | 0.001 g/cmc | 080001 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 260 ±10 mm | 1.070 .. 1.140 g/cmc | 0.001 g/cmc | 080101 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 360 ±10 mm | 1.140 .. 1.210 g/cmc | 0.001 g/cmc | 081001 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 360 ±10 mm | 1.210 .. 1.280 g/cmc | 0.001 g/cmc | 081002 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 360 ±10 mm | 1.280 .. 1.350 g/cmc | 0.001 g/cmc | 081003 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 360 ±10 mm | 1.350 .. 1.420 g/cmc | 0.001 g/cmc | 081004 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 280 ±10 mm | 1.420 .. 1.490 g/cmc | 0.001 g/cmc | 081101 |
Densimetru cu 70 de diviziunii : | 280 ±10 mm | 1.490 .. 1.560 g/cmc | 0.001 g/cmc | 081102 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 280 ±10 mm | 1.560 .. 1.630 g/cmc | 0.001 g/cmc | 081103 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 280 ±10 mm | 1.630 .. 1.700 g/cmc | 0.001 g/cmc | 081104 |
Densimetru cu 70 de diviziunii : | 280 ±10 mm | 1.700 .. 1.770 g/cmc | 0.001 g/cmc | 081105 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 280 ±10 mm | 1.770 .. 1.840 g/cmc | 0.001 g/cmc | 081106 |
Densimetru cu 70 de diviziunii | 320 ±10 mm | 1.000 .. 2.000 g/cmc | 0.01 g/cmc | 082001 |
Densimetru cu 50 de diviziunii | 360 ±20 mm | 0.650 .. 0.700 g/cmc | 0.0005 g/cmc | 0.650 |
Densimetru cu 50 de diviziunii | 360 ±20 mm | 0.700 .. 0.750 g/cmc | 0.0005 g/cmc | 0.700 |
Densimetru cu 50 de diviziunii | 360 ±20 mm | 0.750 .. 0.800 g/cmc | 0.0005 g/cmc | 0.750 |
Densimetru cu 50 de diviziunii | 360 ±20 mm | 0.800 .. 0.850 g/cmc | 0.0005 g/cmc | 0.800 |
Densimetru cu 50 de diviziunii | 360 ±20 mm | 0.850 .. 0.900 g/cmc | 0.0005 g/cmc | 0.850 |
Densimetru cu 50 de diviziunii | 360 ±20 mm | 0.900 .. 0.950 g/cmc | 0.0005 g/cmc | 0.900 |
Densimetru cu 50 de diviziunii | 360 ±20 mm | 0.950 .. 1.000 g/cmc | 0.0005 g/cmc | 0.950 |
Densimetru cu 50 de diviziunii | 360 ±20 mm | 1.000 .. 1.050 g/cmc | 0.0005 g/cmc | 1.000 |
Densimetru cu 50 de diviziunii | 360 ±20 mm | 1.050 .. 1.100 g/cmc | 0.0005 g/cmc | 1.050 |
⧉ Optional: certificat verficare / etalonare metrologica
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.