- Etuve multifunctionale termoreglabile standarizate cu ventilatie accelerata adaptate cu microprocesoare de control PID; sistem de protectie si siguranta clasa IP20 cu sistem de incalzire fortata FRT (fast response time).
- Concepute pentru aplicaţii in care se cer schimbari frecvente in procesele de tratare termica, pentru uscare si sterilizare produse care cer o viteze variabile de uscare sau programe de tratament speciale
- Camera termostatata cu sistem de conditionare integrat si sistem de accelerare fortata pentru procese in care se cer schimbari frecvente in procesele de tratare termica, uscare si sterilizare.
- Programare: ventilatie, timp si temperatura
- Controlul temperaturii si al sensibilitatii termice
- Setarea si programarea temperatura si timpului de operare: 0 .. 99/ore
- Volume disponibile lit. : 56; 116; 260; 400 si 720 lit.
- Domeniu de temperatura: 5 .. 300°C
- Afisaj: digital
- Interfata de comunicare: RS 422
- Tehnologie: microprocesor de control PID si APT
• Garantie standard: 12 luni (optional 2 sau 3 ani)
| Model | FED 56 | FED115 | FED260 | FED400 | FED720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod produs | 9010-0295 | 9010-0293 | 9010-0299 | 9010-0216 | 9010-0301 |
| Domeniu de temperatura | 10 .. 300°C | 10 .. 300°C | 10 .. 300°C | 12 .. 300°C | 12 .. 300°C |
| Variatia temperaturii la 150°C | 1,4 ± K | 1,2 ± K | 1,6 ± K | 3,8 ± K | 3 ± K |
| Fluctuatia temperaturii la 150°C | 0.3 ± K | 0.3 ± K | 0.5 ± K | 0.7 ± K | 0.3 ± K |
| Timp necesar de incalzire pana 150 °C | 15 min | 19 min | 20 min | 29 min | 29 min |
| Timp de revenire daca usa a fost deschisa 30 secunde la 150 °C | 4 min | 5 min | 6 min | 6 min | 12 min |
| Alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V |
| Frecventa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Faze | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Putere nominala | 1.1 kW | 1.3 kW | 2.3 kW | 3.4 kW | 4.5 kW |
| Consum energetic la 150 °C | 300 Wh/h | 340 Wh/h | 420 Wh/h | 1200 Wh/h | 1320 Wh/h |
| Volum interior / util | 60 lt. | 116 lt. | 259 lt. | 400 lt. | 741 lt. |
| Greutate neta, | 39 Kg | 50 Kg | 85 Kg | 145 Kg | 195 Kg |
| Incarcarea maxima | 70 Kg | 150 Kg | 270 Kg | 90 Kg | 120 Kg |
| Incarcarea pe raft | 30 Kg | 30 Kg | 40 Kg | 35 Kg | 45 Kg |
| Nr. usi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Numar de rafturi (incluse/optional) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/10 | 2/16 |
| Interfata | USB | USB | USB | RS 422 | RS 422 |
| Dimensiuni interioare | |||||
| latime / mm | 400 | 550 | 650 | 1000 | 1000 |
| Inaltime / mm | 440 | 550 | 780 | 800 | 1300 |
| Adancime / mm | 345 | 385 | 515 | 510 | 870 |
| Dimensiuni exterioare | |||||
| latime / mm | 560 | 710 | 810 | 1235 | 1165 |
| Inaltime / mm | 625 | 735 | 965 | 1025 | 1590 |
| Adancime / mm | 565 | 605 | 760 | 765 | 870 |
Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail
↻ Solicit oferta personalizata »
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Certificate
- Certificat de Conformitate CE
- Certificat service MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.